ZNL Heavy RS1204 ƙafafun tarakta
horsepower: 120 hanyar tuki: huɗu wheel drive
@ action
● Match sunan Yuexiu II engine, mai ƙarfi, high aminci, babban ma'auni ajiya factor, mai tanadi mai kyau;
● Gearbox gear 16F + 8R, yana da m aiki gudun da ake bukata ga daban-daban ayyuka, don yin mafi inganci, aiki sakamako mafi kyau.
● karfafa irin biyu gudun ikon fitarwa, m kewayon tallafawa inji, high aminci;
● Amfani da na'urar ɗaga matsin lamba mai silinda biyu, ƙarfin ɗaga ya kai 2200kg, yana iya biyan buƙatun ƙarfin ɗaga ƙarfin aiki daban-daban. Mafi dacewa da tallafawa manyan inji don aikin gona.
fasaha sigogi
samfurin | raka'a | RS1204(RS1204-F) |
---|---|---|
Injin nau'i | / | 4 × 4 ƙafafun mota |
Size sigogi (D × W × H) | mm | 5050×2265×2945 |
Clutch | / | Asali Shigo da 12 "Luk Clutch |
Wheel nisa (gaba / baya) | mm | 1900/1816-2332( daga masana'antar 1816) |
Axle tsayi | mm | 2580 |
Ingancin Tsarin | kg | 4580 |
Weighing (gaba / baya) | kg | zaɓi: 440/480 |
Taimakon jawo | kN | 23.5 |
Adadin fayiloli | / | 16F+8R |
daban-daban gear gudun (gaba gear / baya gear) | km/h | 1.7~34.4/1.87~21.72 |
Injin nau'i | / | Hudu shafi shida silinda, kai tsaye spray, huɗu stroke, ruwa sanyaya, halitta inhalation |
Power da kuma Speed | kW/rpm | 88.2/2300 |
Diameter na silinda × bugun jini | mm | 108×135 |
gaba Wheels / baya Wheels | / | 13.6-24/18.4-34 |
juyawa Speed | rpm | Baya mai zaman kansa: 540/1000, zaɓi 760/1000 |
dakatarwa injin nau'i, Max lifting karfi | kN | Baya uku maki dakatarwa, Class II; ≥22 |
Lura: Bayanan da ke sama game da samfurin sigogin sigogi ne kawai don bayani, ainihin samfurin sigogin sigogi da sauran bayanai suna dangane da tallace-tallace a cikin shagon, haƙƙin fassarar mallakar masana'antun.
QNetworkAccessFileBackend