| Sunan samfurin: | Fashewa-resistant lantarki ball bawul | samfurin model: | ZRJQ |
| Hanyar tuki: | lantarki | Haɗuwa Form: | Flanged irin, threaded irin |
| Tsarin tsari: | kai tsaye | hatimi kayan: | V-irin PTFE cikawa, m graphite cikawa, da dai sauransu |
| Matsin lamba Range: | 1.6~6.4MPa | Nominal diamita: | DN15-DN300 |
| Abubuwan da ake amfani da su: | Carbon karfe, bakin karfe | Shawarwarin fasaha: |
Bayani na samfurin:
Fashewa-resistant lantarki ball bawulA kusurwa tafiya fashewa-resistant lantarki actuator da kuma ball bawul sphere kunshin, actuator dauki hadewa zane, shigar da 220V ikon zai iya kai tsaye canza yawan daidaitawa, kuma za a iya gina-in servo module, shigar da iko siginar (4 ~ 20mADC ko 1 ~ 5VDC) da kuma guda-lokaci ikon zai iya sarrafa aiki. Fashewa-resistant lantarki ball bawul, fashewa-resistant matakin dfasfashewa-resistant dfasfasfashewa-resistant dfasfasfasfasfashewa-resistant matakin dfasfasfashewa-resistant dfasfasfasfashewa-resistant dfasfasfashewa-resistant da Babban fashewa na fashewa-resistant lantarki ball bawul ne: lokacin da ba a aiki da wutar lantarki, za a iya amfani da hannu aiki da hannu. Lokacin da aka samar da wutar lantarki, clutch ta atomatik sake saita. Flow direction iya zama arbitrary, m kewayon, za a iya amfani da high matsin lamba da kuma babban calibre lokuta, sarrafa high viscosity, kafofin watsa labarai tare da fiber da kuma daidaitaccen granules.
Main fasaha sigogi:
bawul jiki
| Jiki siffar bawul | Kai tsaye Casting Ball bawul |
| Nominal diamita | DN15~300mm |
| Nominal matsin lamba | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa; ANSI 150、300LB ; JIS 10、20、30K |
| Faransanci Standard | JIS, ANSI, GB, JB, HG da sauransu |
| Haɗuwa Form | Flanged irin, threaded irin |
| Valve rufi siffar | daya |
| Cover nau'i | Cover matsa irin |
| hatimi Packing | V-irin PTFE cikawa, m graphite cikawa, da dai sauransu |
Valve na ciki
| bawul core siffar | O-nau'in Ball bawul core |
| Traffic siffofin | Kusa da sauri bude nau'i |
Hukumar zartarwa
| Mai aiki Model | DSR、3810R、DZW、HQ、PSQ |
| Main fasaha sigogi | Wutar lantarki: 220V / 50Hz, 380V / 50Hz, Shigarwa sigina: 4-20mA ko 1-5V-DC, fitarwa sigina: 4-20mA · DC |
| Kariya Grade: Daidai IP65 (ko IP67), fashewa tagi: ExdIIBT4, hannu aiki: hannu | |
| yanayin zafi: -25 ~ + 70 ℃, yanayin zafi: ≤95% |
Fashewa-resistant lantarki ball bawul Main aiki nuna alama
| Nominal diamita DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Rated kwarara coefficient KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
| Bambancin matsa lamba (MPa) | ≤ Nominal matsin lamba | |||||||||||||
| Aiki Range | 0~90° | |||||||||||||
| Ƙididdigar zubuwa Q | Matsa GB / T4213-92, kasa da rated KV0.01% | |||||||||||||
| Basic kuskure | ±1% | |||||||||||||
| Bayani | ±1% | |||||||||||||
| Dead yankin | ≤1% (daidaitawa) | |||||||||||||
| daidaitaccen kewayon | 250:1 | 350:1 | ||||||||||||
Fashewa-resistant lantarki ball bawul Main sassa kayan
| 1 | hagu bawul jiki | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
|
| 2 | dama bawul jiki | WCB、CF8、CF8M、CF3M | |
| 3 | bawul zama | PEFE、PPL、304、316 | |
| 4 | sphere | 2Cr13、304、316 | |
| 5 | bawul bar | 2Cr13、304、316 | |
| 6 | hatimi Packing | PTFE / mai sassauci graphite | |
| 7 | Filling rufi | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
Fashewa-resistant lantarki ball bawul Main siffar da kuma haɗi size
| Nominal diamita DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 |
| H | 44.5 | 49 | 55 | 65 | 65 | 75 | 90 | 95 | 115 | 127 | 140 | 172.5 | 310 | 350 |
| H1 | Dangane da samfurin aikin da aka haɗa | |||||||||||||
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
| D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
| A、A1 | Dangane da karfin da bawul ke buƙata, samfurin daidaitawa daban-daban ne, kuma girman siffar ba daidai ba ne | |||||||||||||
Lura: A sama sigogi ne PN1.6MPa, sauran matsin lamba matakan don Allah tuntuɓi kamfanin fasaha sashin, tebur girma ne ba tare da misali kayan haɗi bayanai, kuma saboda samfurin inganta fasaha kirkire-kirkire sigogi na iya samun wasu canje-canje, don Allah tuntuɓi kamfanin fasaha sashin neman sabon bayanai.
