Z710 DC Motor Bayani
Z710 irin DC motor ne sabon ci gaban kamfaninmu Z jerin DC motor, wanda tsakiya ne 710mm. Saboda tsarin da aikin injin nau'in Z710 na musamman, akwai wani bambanci da injin DC mai matsakaici na jerin Z.
Z710 DC motor amfani da yanayi
1. Mota za a iya shigar a lokacin da yanayin muhalli ya fi tsanani, amma dole ne a zaɓi daidai hanyar sanyaya da matakin kariya don kiyaye ciki na mota mai tsabta.
2. Engine sanyaya iska ya kamata ba ya ƙunshi acid, alkali, da dai sauransu don yin injin da insulation da kuma canzawa aiki da lalacewa gas.
3. Motor kamar yadda ake amfani da Ding jirgin ruwa da kuma m wuraren zafi da kuma aiki muhalli da gishiri haze, m, da dai sauransu, ya kamata wani daban yarjejeniya.
4.The rated iko na mota yana nufin a cikin yanayin da sama ba fiye da 1000 m, da yanayin iska zafin jiki ba fiye da 40 ℃.
. samar da wutar lantarki na motar ta amfani da tsayayye rectifier wutar lantarki, kuma za a iya amfani da DC janareta wutar lantarki.
Z710 DC Motor samfurin bayanin

Z710 DC Motor Kayayyakin Tsarin Features
Wannan injin wurin zama yana amfani da Multi-angular laying tsari, tare da kananan girma, nauyi mai haske da kuma amfani da sarrafawa silicon rectification iko. Matsayin rufi na motar shine F. Injin yana amfani da injin matsin lamba mai ba da narkewa (VPI) don sa rufewar rufewar tana da kyakkyawan iska, ƙarfin inji da kyakkyawan zafi. Armature baƙin ƙarfe zuciya da aka stacked da silicon karfe, tare da kyakkyawan magnetic conductivity. Motor ne amfani da madaidaiciya bearings, gudu m.
Shigarwa nau'in wannan mota ya dace da GB997 da IEC34-7 "Mota tsari da kuma shigarwa nau'in lambar"
Standard IMI001 karshen rufi bearings, kasa kafa shigarwa, kwance sanya, silinda-siffar single axis stretching
Can derivative IMI002 karshen rufi bearings, kasa kafa shigarwa, kwance sanya, silinda dual shaft stretching
Matsayin karewa na mota bisa ga GB4942.1 da IEC34-5 "Matsayin karewa na mota", matsayin karewa na mota na misali yana da IP22 da IP44. Akwai nau'ikan ICI7, IC37 da ICW37A86 bisa ga GB1993 da IEC34-6 "Hanyar sanyaya na mota" daidaitattun mota. Masu amfani za su iya tattaunawa daban idan suna buƙatar ƙarin tsaro, hanyoyin sanyaya. Wannan injin misali nau'in sanyaya iska yawan jama'a a drive karshen injin (non-inverter karshen).
Z710 DC injin kayayyakin aiki
1, wannan injin da aka tsara ne don ci gaba da aiki (S1).
2, daidaitattun ƙarfin lantarki na wannan injin yana 440V, 660V, 750V uku.
3, wannan injin ta magnetic hanyar da ya motsa shi, magnetic sarrafawa yana da huɗu jagora tashoshin, raba zuwa biyu, biyu sets a jerin lokacin da magnetic ƙarfin lantarki ne 220V, lokacin da m magnetic ƙarfin lantarki ne 110V.
Aikin ƙarfin lantarki na motar ya kamata ya dogara da ainihin ƙimar ƙarfin lantarki na yanzu na motar.
Wannan motor damar tilasta magnetization; Karfafa ƙarfin lantarki ba zai iya wuce 500V. Lokacin karfafa, karfafa halin yanzu zai iya nan da nan wuce kadan da aka ƙididdige karfafa halin yanzu, amma karfafa halin yanzu ba zai iya wuce bayan da ya kasance da kwanciyar hankali.
4, Overload ikon wannan motor:
Nau'in DC na farko (nau'in A) na iya jure ɗan gajeren lokaci (minti ɗaya) da aka tsara a cikin teburin da ke ƙasa.
| Kashi na asali gudun | Kashi na Rated halin yanzu | |
| Lokacin amfani | Often amfani | |
| 100 | 200 | 175 |
| 200 | 160 | 150 |
| sama da 300 | 140 | 125 |
Injin DC na nau'i na biyu (nau'in B) na iya jure ɗan gajeren lokaci (minti ɗaya) da aka tsara a cikin teburin da ke ƙasa:
| Kashi na asali gudun | Kashi na Rated halin yanzu | |
| Lokacin amfani | Often amfani | |
| 100 | 200 | 175 |
| 200 | 200 | 160 |
| sama da 300 | 175 | 140 |
Nau'in DC na nau'i na biyu (nau'in B) na iya jure wadannan nauyin ci gaba:
(1) ci gaba da aiki tare da 115% mai amfani da wutar lantarki a cikin ƙididdigar ƙarfin lantarki da ƙididdigar juyawa, a ƙarƙashin wannan nauyin, zafin jiki zai zama mafi girma; Sauran halaye na iya bambanta da dokokin da ke aiki a ƙarƙashin yanayin da aka ƙididdige.
(2) A cikin ƙididdigar ƙarfin lantarki mai ƙididdiga da ƙididdigar juyawa mai ƙididdiga, bayan ci gaba da aiki na ƙididdigar kaya, aiki na sa'o'i biyu a cikin ƙididdigar kaya mai ƙididdiga na 125%, zafin jiki ba ya wuce ƙididdigar da aka ƙayyade, sauran aiki na iya bambanta da ƙididdigar da aka ƙayyade don aiki a ƙarƙashin ƙididdigar yanayi.
* A lokaci-lokaci amfani da gajeren lokaci overload ikon nufin da damar da aka samu sau da yawa ko a cikin gaggawa, da mota jure fiye da ci gaba da rated load a cikin minti daya, da shawarar da za a daidaita na'urar nan take buga na'urar na'urar na'urar na'urar na'urar na'urar na'urar na'urar na'urar na'urar na'urar
** Sau da yawa amfani da ɗan gajeren lokaci overload ikon yana nufin ikon inji maimaita jure fiye da rated kaya a matsayin wani ɓangare na al'ada aiki zagaye.
*** Bayan ɗan gajeren lokaci overload gudu; Dole ne a yi aiki mai sauƙi don haka da yawan nauyin motar duk lokacin nauyin ba ya wuce ci gaba da ƙididdigarsa.
Ga nau'i na biyu na DC motors (nau'i na B), lokaci-lokaci amfani da overload multiples yarda ya kai sau 2.5 (a lokacin da aka ƙididdige tushen gudun) ba fiye da 15 seconds (amma tare da kamfanin).
5, halin yanzu canji rate
A ƙarƙashin duk saurin juyawa da nauyi, yawan canji na yanzu (di / dt) na motar yana ba da damar zuwa sau 200 na yanzu / s.
6, amo rawar jiki
"Hanyar ƙididdiga da iyakokin azine" na wannan injin ya dace da ƙa'idodin ƙasa na GBI0069.3.
Hanyar ƙididdigar amo da iyakokin wannan injin ya dace da ƙa'idodin ƙasa na GBI0068.2.
Z710 DC motor damar zaɓi
1st nau'in DC motor (A nau'in):
Cikakken bayanai game da irin wannan injin don ganin takardun bayanai na fasaha, masu amfani za su iya zaɓar nau'ikan injin da ƙayyadaddun bayanai bisa ga ƙarfin da ake buƙata, gudun juyawa da ƙarfin lantarki.
Nau'in 2 DC Motor (nau'in B):
Bayanan fasaha na irin wannan injin na wutar lantarki, halin yanzu da sauransu sun kasance ƙasa fiye da darajar da ke cikin takardar bayanan fasaha na A, amma masu amfani da kamfanonin masana'antu dole ne su yarda da takamaiman darajar.
Wannan motar ban da bayanan da aka lissafa a cikin bayanan fasaha, mai amfani zai iya tuntuɓar da kamfanonin masana'antu don samar da wasu ƙayyadaddun bayanan DC motar bisa ga takamaiman buƙatu.
Z710 DC injin fasaha bayanai
Z710-3200 dace da sanyaya hanya
| lambar | Rated ƙarfin lantarki UN m / min | ikon KW | Rated halin yanzu A | inganci % | mafi girma juyawa Speed m / min | Magnetic ikon KW | juyawa Quality KW | iska | |||
| Ruwan iska m³ / 8 | iska matsa lamba Kpa | ||||||||||
| 440V | 660V | 750V | |||||||||
| 1 | 480 | 800 | 1963 | 92.6 | 1100 | 8.5 | 289 | 4.0 | 0.85 | ||
| 2 | 560 | 1000 | 2437 | 93.3 | 1100 | 10 | 296 | 4.6 | 1.08 | ||
| 3 | 530 | 1000 | 1621 | 93.4 | 1100 | 10 | 289 | 4.4 | 1.0 | ||
| 4 | 750 | 1250 | 2021 | 93.7 | 1200 | 8.4 | 289 | 5.1 | 1.3 | ||
| 5 | 645 | 1250 | 1775 | 93.9 | 1100 | 9.8 | 296 | 5.0 | 1.26 | ||
| 6 | 860 | 1500 | 2423 | 93.8 | 1100 | 8.7 | 296 | 6.0 | 1.75 | ||
| 7 | 845 | 1500 | 2129 | 93.9 | 1200 | 8.2 | 289 | 5.9 | 1.7 | ||
Z710-400 dace da sanyaya hanya
| lambar | Rated ƙarfin lantarki UN m / min | ikon KW | Rated halin yanzu A | inganci % | Max juyawa gudun m / min | Magnetic ikon KW | juyawa inertia KW | iska | |||
| Ruwan iska m³ / 8 | iska matsa lamba Kpa | ||||||||||
| 440V | 660V | 750V | |||||||||
| 1 | 380 | 800 | 1967 | 92.4 | 1000 | 9.3 | 337 | 4.2 | 0.93 | ||
| 2 | 445 | 1000 | 2440 | 93.2 | 1000 | 10.9 | 344 | 4.7 | 1.13 | ||
| 3 | 422 | 1000 | 1624 | 93.3 | 1000 | 10.6 | 337 | 4.6 | 1.08 | ||
| 4 | 590 | 1250 | 2019 | 93.8 | 1100 | 8.7 | 337 | 5.1 | 1.3 | ||
| 5 | 515 | 1250 | 1774 | 93.9 | 1000 | 10.5 | 344 | 5.1 | 1.3 | ||
| 6 | 690 | 1500 | 2418 | 94 | 1000 | 9.13 | 344 | 5.9 | 1.7 | ||
| 7 | 680 | 1500 | 2125 | 94.1 | 1100 | 8.5 | 337 | 5.7 | 1.6 | ||
Z710-500 dace da sanyaya hanyar
| lambar | Rated ƙarfin lantarki UN n / min | ikon KW | Rated halin yanzu A | inganci % | mafi girma juyawa Speed m / min | Magnetic ikon KW | juyawa inertia KW | iska | |||
| Ruwan iska m³ / s | iska matsa lamba Kpa | ||||||||||
| 440V | 660V | 750V | |||||||||
| 1 | 305 | 800 | 1975 | 92.1 | 800 | 10.4 | 397 | 4.4 | 1.0 | ||
| 2 | 360 | 1000 | 2446 | 92.9 | 800 | 11 | 404 | 4.8 | 1.17 | ||
| 3 | 337 | 1000 | 1625 | 93.2 | 800 | 11.6 | 397 | 4.7 | 1.13 | ||
| 4 | 470 | 1250 | 2021 | 93.7 | 1000 | 10.1 | 397 | 5.2 | 1.35 | ||
| 5 | 410 | 1250 | 1777 | 93.8 | 800 | 11.4 | 404 | 5.2 | 1.35 | ||
| 6 | 550 | 1500 | 2419 | 94 | 800 | 10.6 | 404 | 6.0 | 1.75 | ||
| 7 | 530 | 1500 | 2125 | 94.1 | 1000 | 10.9 | 397 | 5.8 | 1.65 | ||
Z710-630 dace da sanyaya hanya
| lambar | Rated ƙarfin lantarki UN m / min | ikon KW | Rated halin yanzu A | inganci % | mafi girma juyawa Speed m / min | Magnetic ikon KW | juyawa KW | iska | |||
| Ruwan iska m³ / s | iska matsa lamba Kpa | ||||||||||
| 440V | 660V | 750V | |||||||||
| 1 | 240 | 800 | 1988 | 91.4 | 700 | 11.9 | 475 | 4.8 | 1.17 | ||
| 2 | 280 | 1000 | 2458 | 92.5 | 700 | 13.3 | 482 | 5.3 | 1.4 | ||
| 3 | 268 | 1000 | 1633 | 92.8 | 700 | 12.7 | 475 | 5.0 | 1.26 | ||
| 4 | 370 | 1250 | 2027 | 93.4 | 800 | 11.8 | 475 | 5.5 | 1.49 | ||
| 5 | 325 | 1250 | 1783 | 93.5 | 700 | 12.7 | 482 | 5.5 | 1.49 | ||
| 6 | 435 | 1500 | 2425 | 93.7 | 700 | 12.1 | 482 | 6.3 | 1.92 | ||
| 7 | 430 | 1500 | 2129 | 93.9 | 800 | 11.1 | 475 | 6.0 | 1.75 | ||
Z710-800 dace da sanyaya hanya
| lambar | 额定电压UN下的转速r/min | ikon KW | Rated halin yanzu A | inganci % | Max juyawa gudun m / min | Magnetic ikon KW | juyawa inertia KW | iska | |||
| Ruwan iska m³ / s | iska matsa lamba Kpa | ||||||||||
| 440V | 660V | 750V | |||||||||
| 1 | 185 | 800 | 2008 | 90.5 | 550 | 14.5 | 576 | 5.5 | 1.49 | ||
| 2 | 220 | 1000 | 2477 | 91.7 | 550 | 14.2 | 583 | 5.8 | 1.65 | ||
| 3 | 210 | 1000 | 1645 | 92.1 | 550 | 13.7 | 576 | 5.5 | 1.49 | ||
| 4 | 290 | 1250 | 2038 | 93 | 700 | 13.6 | 576 | 6.1 | 1.81 | ||
| 5 | 255 | 1250 | 1793 | 92.9 | 550 | 13.8 | 583 | 6.0 | 1.75 | ||
| 6 | 345 | 1500 | 2436 | 93.3 | 550 | 13.4 | 583 | 6.8 | 2.21 | ||
| 7 | 325 | 1500 | 2138 | 93.3 | 700 | 13.6 | 576 | 6.5 | 2.03 | ||
Z710 DC injin Jigon zane-zane da kuma shigarwa size tebur
Pipe iska
Semi bututun iska

| samfurin | Babban girman | ƙasa Foot Size | Shaft girma | Output akwatin size | |||||||||
| HLCHD | A | A | K | HA | AB | BB | AA | BA | BA' | da | E | da | |
| Z710-320 | 71018903551415 | 1400 | 1120 | 56 | 40 | 1540 | 1610 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
| Z710-400 | 71019703551415 | 1400 | 1250 | 56 | 40 | 1540 | 1690 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
| Z710-500 | 71020703551415 | 1400 | 1250 | 56 | 40 | 1540 | 1790 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
| Z710-630 | 71022503551415 | 1400 | 1400 | 56 | 40 | 1540 | 1920 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
| Z710-800 | 71024203551415 | 1400 | 1600 | 56 | 40 | 1540 | 2090 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
Tare da backpack irin, blank sanyaya

| samfurin | Babban girman | ƙasa Foot Size | Shaft girma | Output akwatin size | Cooler girma | ||||||||||||||
| H | A | A | HD | A | A | K | HA | AB | BB | AA | BA | BA' | da | E | da | LA | AE | HV | |
| Z710-320 | 710 | 1890 | 355 | 1415 | 1400 | 1120 | 56 | 40 | 1540 | 1610 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 | 2390 | 1830 | 3044 |
| Z710-400 | 710 | 1970 | 355 | 1415 | 1400 | 1250 | 56 | 40 | 1540 | 1690 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 | 2470 | 1830 | 3044 |
| Z710-500 | 710 | 2070 | 355 | 1415 | 1400 | 1250 | 56 | 40 | 1540 | 1790 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 | 2500 | 1830 | 3044 |
| Z710-630 | 710 | 2250 | 355 | 1415 | 1400 | 1400 | 56 | 40 | 1540 | 1920 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 | 2630 | 1830 | 3044 |
| Z710-800 | 710 | 2420 | 355 | 1415 | 1400 | 1600 | 56 | 40 | 1540 | 2090 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 | 2800 | 1830 | 3044 |
Z710 DC Motor Bayani
Z710 irin DC motor ne sabon ci gaban kamfaninmu Z jerin DC motor, wanda tsakiya ne 710mm. Saboda tsarin da aikin injin nau'in Z710 na musamman, akwai wani bambanci da injin DC mai matsakaici na jerin Z.
Z710 DC motor amfani da yanayi
1. Mota za a iya shigar a lokacin da yanayin muhalli ya fi tsanani, amma dole ne a zaɓi daidai hanyar sanyaya da matakin kariya don kiyaye ciki na mota mai tsabta.
2. Engine sanyaya iska ya kamata ba ya ƙunshi acid, alkali, da dai sauransu don yin injin da insulation da kuma canzawa aiki da lalacewa gas.
3. Motor kamar yadda ake amfani da Ding jirgin ruwa da kuma m wuraren zafi da kuma aiki muhalli da gishiri haze, m, da dai sauransu, ya kamata wani daban yarjejeniya.
4.The rated iko na mota yana nufin a cikin yanayin da sama ba fiye da 1000 m, da yanayin iska zafin jiki ba fiye da 40 ℃.
. samar da wutar lantarki na motar ta amfani da tsayayye rectifier wutar lantarki, kuma za a iya amfani da DC janareta wutar lantarki.
Z710 DC Motor samfurin bayanin

Z710 DC Motor Kayayyakin Tsarin Features
Wannan injin wurin zama yana amfani da Multi-angular laying tsari, tare da kananan girma, nauyi mai haske da kuma amfani da sarrafawa silicon rectification iko. Matsayin rufi na motar shine F. Injin yana amfani da injin matsin lamba mai ba da narkewa (VPI) don sa rufewar rufewar tana da kyakkyawan iska, ƙarfin inji da kyakkyawan zafi. Armature baƙin ƙarfe zuciya da aka stacked da silicon karfe, tare da kyakkyawan magnetic conductivity. Motor ne amfani da madaidaiciya bearings, gudu m.
Shigarwa nau'in wannan mota ya dace da GB997 da IEC34-7 "Mota tsari da kuma shigarwa nau'in lambar"
Standard IMI001 karshen rufi bearings, kasa kafa shigarwa, kwance sanya, silinda-siffar single axis stretching
Can derivative IMI002 karshen rufi bearings, kasa kafa shigarwa, kwance sanya, silinda dual shaft stretching
Matsayin karewa na mota bisa ga GB4942.1 da IEC34-5 "Matsayin karewa na mota", matsayin karewa na mota na misali yana da IP22 da IP44. Akwai nau'ikan ICI7, IC37 da ICW37A86 bisa ga GB1993 da IEC34-6 "Hanyar sanyaya na mota" daidaitattun mota. Masu amfani za su iya tattaunawa daban idan suna buƙatar ƙarin tsaro, hanyoyin sanyaya. Wannan injin misali nau'in sanyaya iska yawan jama'a a drive karshen injin (non-inverter karshen).
Z710 DC injin kayayyakin aiki
1, wannan injin da aka tsara ne don ci gaba da aiki (S1).
2, daidaitattun ƙarfin lantarki na wannan injin yana 440V, 660V, 750V uku.
3, wannan injin ta magnetic hanyar da ya motsa shi, magnetic sarrafawa yana da huɗu jagora tashoshin, raba zuwa biyu, biyu sets a jerin lokacin da magnetic ƙarfin lantarki ne 220V, lokacin da m magnetic ƙarfin lantarki ne 110V.
Aikin ƙarfin lantarki na motar ya kamata ya dogara da ainihin ƙimar ƙarfin lantarki na yanzu na motar.
Wannan motor damar tilasta magnetization; Karfafa ƙarfin lantarki ba zai iya wuce 500V. Lokacin karfafa, karfafa halin yanzu zai iya nan da nan wuce kadan da aka ƙididdige karfafa halin yanzu, amma karfafa halin yanzu ba zai iya wuce bayan da ya kasance da kwanciyar hankali.
4, Overload ikon wannan motor:
Nau'in DC na farko (nau'in A) na iya jure ɗan gajeren lokaci (minti ɗaya) da aka tsara a cikin teburin da ke ƙasa.
| Kashi na asali gudun | Kashi na Rated halin yanzu | |
| Lokacin amfani | Often amfani | |
| 100 | 200 | 175 |
| 200 | 160 | 150 |
| sama da 300 | 140 | 125 |
Injin DC na nau'i na biyu (nau'in B) na iya jure ɗan gajeren lokaci (minti ɗaya) da aka tsara a cikin teburin da ke ƙasa:
| Kashi na asali gudun | Kashi na Rated halin yanzu | |
| Lokacin amfani | Often amfani | |
| 100 | 200 | 175 |
| 200 | 200 | 160 |
| sama da 300 | 175 | 140 |
Nau'in DC na nau'i na biyu (nau'in B) na iya jure wadannan nauyin ci gaba:
(1) ci gaba da aiki tare da 115% mai amfani da wutar lantarki a cikin ƙididdigar ƙarfin lantarki da ƙididdigar juyawa, a ƙarƙashin wannan nauyin, zafin jiki zai zama mafi girma; Sauran halaye na iya bambanta da dokokin da ke aiki a ƙarƙashin yanayin da aka ƙididdige.
(2) A cikin ƙididdigar ƙarfin lantarki mai ƙididdiga da ƙididdigar juyawa mai ƙididdiga, bayan ci gaba da aiki na ƙididdigar kaya, aiki na sa'o'i biyu a cikin ƙididdigar kaya mai ƙididdiga na 125%, zafin jiki ba ya wuce ƙididdigar da aka ƙayyade, sauran aiki na iya bambanta da ƙididdigar da aka ƙayyade don aiki a ƙarƙashin ƙididdigar yanayi.
* A lokaci-lokaci amfani da gajeren lokaci overload ikon nufin da damar da aka samu sau da yawa ko a cikin gaggawa, da mota jure fiye da ci gaba da rated load a cikin minti daya, da shawarar da za a daidaita na'urar nan take buga na'urar na'urar na'urar na'urar na'urar na'urar na'urar na'urar na'urar na'urar na'urar
** Sau da yawa amfani da ɗan gajeren lokaci overload ikon yana nufin ikon inji maimaita jure fiye da rated kaya a matsayin wani ɓangare na al'ada aiki zagaye.
*** Bayan ɗan gajeren lokaci overload gudu; Dole ne a yi aiki mai sauƙi don haka da yawan nauyin motar duk lokacin nauyin ba ya wuce ci gaba da ƙididdigarsa.
Ga nau'i na biyu na DC motors (nau'i na B), lokaci-lokaci amfani da overload multiples yarda ya kai sau 2.5 (a lokacin da aka ƙididdige tushen gudun) ba fiye da 15 seconds (amma tare da kamfanin).
5, halin yanzu canji rate
A ƙarƙashin duk saurin juyawa da nauyi, yawan canji na yanzu (di / dt) na motar yana ba da damar zuwa sau 200 na yanzu / s.
6, amo rawar jiki
"Hanyar ƙididdiga da iyakokin azine" na wannan injin ya dace da ƙa'idodin ƙasa na GBI0069.3.
Hanyar ƙididdigar amo da iyakokin wannan injin ya dace da ƙa'idodin ƙasa na GBI0068.2.
Z710 DC motor damar zaɓi
1st nau'in DC motor (A nau'in):
Cikakken bayanai game da irin wannan injin don ganin takardun bayanai na fasaha, masu amfani za su iya zaɓar nau'ikan injin da ƙayyadaddun bayanai bisa ga ƙarfin da ake buƙata, gudun juyawa da ƙarfin lantarki.
Nau'in 2 DC Motor (nau'in B):
Bayanan fasaha na irin wannan injin na wutar lantarki, halin yanzu da sauransu sun kasance ƙasa fiye da darajar da ke cikin takardar bayanan fasaha na A, amma masu amfani da kamfanonin masana'antu dole ne su yarda da takamaiman darajar.
Wannan motar ban da bayanan da aka lissafa a cikin bayanan fasaha, mai amfani zai iya tuntuɓar da kamfanonin masana'antu don samar da wasu ƙayyadaddun bayanan DC motar bisa ga takamaiman buƙatu.
Z710 DC injin fasaha bayanai
Z710-3200 dace da sanyaya hanya
| lambar | Rated ƙarfin lantarki UN m / min | ikon KW | Rated halin yanzu A | inganci % | mafi girma juyawa Speed m / min | Magnetic ikon KW | juyawa Quality KW | iska | |||
| Ruwan iska m³ / 8 | iska matsa lamba Kpa | ||||||||||
| 440V | 660V | 750V | |||||||||
| 1 | 480 | 800 | 1963 | 92.6 | 1100 | 8.5 | 289 | 4.0 | 0.85 | ||
| 2 | 560 | 1000 | 2437 | 93.3 | 1100 | 10 | 296 | 4.6 | 1.08 | ||
| 3 | 530 | 1000 | 1621 | 93.4 | 1100 | 10 | 289 | 4.4 | 1.0 | ||
| 4 | 750 | 1250 | 2021 | 93.7 | 1200 | 8.4 | 289 | 5.1 | 1.3 | ||
| 5 | 645 | 1250 | 1775 | 93.9 | 1100 | 9.8 | 296 | 5.0 | 1.26 | ||
| 6 | 860 | 1500 | 2423 | 93.8 | 1100 | 8.7 | 296 | 6.0 | 1.75 | ||
| 7 | 845 | 1500 | 2129 | 93.9 | 1200 | 8.2 | 289 | 5.9 | 1.7 | ||
Z710-400 dace da sanyaya hanya
| lambar | Rated ƙarfin lantarki UN m / min | ikon KW | Rated halin yanzu A | inganci % | Max juyawa gudun m / min | Magnetic ikon KW | juyawa inertia KW | iska | |||
| Ruwan iska m³ / 8 | iska matsa lamba Kpa | ||||||||||
| 440V | 660V | 750V | |||||||||
| 1 | 380 | 800 | 1967 | 92.4 | 1000 | 9.3 | 337 | 4.2 | 0.93 | ||
| 2 | 445 | 1000 | 2440 | 93.2 | 1000 | 10.9 | 344 | 4.7 | 1.13 | ||
| 3 | 422 | 1000 | 1624 | 93.3 | 1000 | 10.6 | 337 | 4.6 | 1.08 | ||
| 4 | 590 | 1250 | 2019 | 93.8 | 1100 | 8.7 | 337 | 5.1 | 1.3 | ||
| 5 | 515 | 1250 | 1774 | 93.9 | 1000 | 10.5 | 344 | 5.1 | 1.3 | ||
| 6 | 690 | 1500 | 2418 | 94 | 1000 | 9.13 | 344 | 5.9 | 1.7 | ||
| 7 | 680 | 1500 | 2125 | 94.1 | 1100 | 8.5 | 337 | 5.7 | 1.6 | ||
Z710-500 dace da sanyaya hanyar
| lambar | Rated ƙarfin lantarki UN n / min | ikon KW | Rated halin yanzu A | inganci % | mafi girma juyawa Speed m / min | Magnetic ikon KW | juyawa inertia KW | iska | |||
| Ruwan iska m³ / s | iska matsa lamba Kpa | ||||||||||
| 440V | 660V | 750V | |||||||||
| 1 | 305 | 800 | 1975 | 92.1 | 800 | 10.4 | 397 | 4.4 | 1.0 | ||
| 2 | 360 | 1000 | 2446 | 92.9 | 800 | 11 | 404 | 4.8 | 1.17 | ||
| 3 | 337 | 1000 | 1625 | 93.2 | 800 | 11.6 | 397 | 4.7 | 1.13 | ||
| 4 | 470 | 1250 | 2021 | 93.7 | 1000 | 10.1 | 397 | 5.2 | 1.35 | ||
| 5 | 410 | 1250 | 1777 | 93.8 | 800 | 11.4 | 404 | 5.2 | 1.35 | ||
| 6 | 550 | 1500 | 2419 | 94 | 800 | 10.6 | 404 | 6.0 | 1.75 | ||
| 7 | 530 | 1500 | 2125 | 94.1 | 1000 | 10.9 | 397 | 5.8 | 1.65 | ||
Z710-630 dace da sanyaya hanya
| lambar | Rated ƙarfin lantarki UN m / min | ikon KW | Rated halin yanzu A | inganci % | mafi girma juyawa Speed m / min | Magnetic ikon KW | juyawa KW | iska | |||
| Ruwan iska m³ / s | iska matsa lamba Kpa | ||||||||||
| 440V | 660V | 750V | |||||||||
| 1 | 240 | 800 | 1988 | 91.4 | 700 | 11.9 | 475 | 4.8 | 1.17 | ||
| 2 | 280 | 1000 | 2458 | 92.5 | 700 | 13.3 | 482 | 5.3 | 1.4 | ||
| 3 | 268 | 1000 | 1633 | 92.8 | 700 | 12.7 | 475 | 5.0 | 1.26 | ||
| 4 | 370 | 1250 | 2027 | 93.4 | 800 | 11.8 | 475 | 5.5 | 1.49 | ||
| 5 | 325 | 1250 | 1783 | 93.5 | 700 | 12.7 | 482 | 5.5 | 1.49 | ||
| 6 | 435 | 1500 | 2425 | 93.7 | 700 | 12.1 | 482 | 6.3 | 1.92 | ||
| 7 | 430 | 1500 | 2129 | 93.9 | 800 | 11.1 | 475 | 6.0 | 1.75 | ||
Z710-800 dace da sanyaya hanya
| lambar | 额定电压UN下的转速r/min | ikon KW | Rated halin yanzu A | inganci % | Max juyawa gudun m / min | Magnetic ikon KW | juyawa inertia KW | iska | |||
| Ruwan iska m³ / s | iska matsa lamba Kpa | ||||||||||
| 440V | 660V | 750V | |||||||||
| 1 | 185 | 800 | 2008 | 90.5 | 550 | 14.5 | 576 | 5.5 | 1.49 | ||
| 2 | 220 | 1000 | 2477 | 91.7 | 550 | 14.2 | 583 | 5.8 | 1.65 | ||
| 3 | 210 | 1000 | 1645 | 92.1 | 550 | 13.7 | 576 | 5.5 | 1.49 | ||
| 4 | 290 | 1250 | 2038 | 93 | 700 | 13.6 | 576 | 6.1 | 1.81 | ||
| 5 | 255 | 1250 | 1793 | 92.9 | 550 | 13.8 | 583 | 6.0 | 1.75 | ||
| 6 | 345 | 1500 | 2436 | 93.3 | 550 | 13.4 | 583 | 6.8 | 2.21 | ||
| 7 | 325 | 1500 | 2138 | 93.3 | 700 | 13.6 | 576 | 6.5 | 2.03 | ||
Z710 DC injin Jigon zane-zane da kuma shigarwa size tebur
Pipe iska
Semi bututun iska

| samfurin | Babban girman | ƙasa Foot Size | Shaft girma | Output akwatin size | |||||||||
| HLCHD | A | A | K | HA | AB | BB | AA | BA | BA' | da | E | da | |
| Z710-320 | 71018903551415 | 1400 | 1120 | 56 | 40 | 1540 | 1610 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
| Z710-400 | 71019703551415 | 1400 | 1250 | 56 | 40 | 1540 | 1690 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
| Z710-500 | 71020703551415 | 1400 | 1250 | 56 | 40 | 1540 | 1790 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
| Z710-630 | 71022503551415 | 1400 | 1400 | 56 | 40 | 1540 | 1920 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
| Z710-800 | 71024203551415 | 1400 | 1600 | 56 | 40 | 1540 | 2090 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 |
Tare da backpack irin, blank sanyaya

| samfurin | Babban girman | ƙasa Foot Size | Shaft girma | Output akwatin size | Cooler girma | ||||||||||||||
| H | A | A | HD | A | A | K | HA | AB | BB | AA | BA | BA' | da | E | da | LA | AE | HV | |
| Z710-320 | 710 | 1890 | 355 | 1415 | 1400 | 1120 | 56 | 40 | 1540 | 1610 | 200 | 475 | 535 | 250 | 410 | 1028 | 2390 | 1830 | 3044 |
