member
YCD nau'in unloader
Bayanin samfurin: YCD nau'in unloader tsarin compact, kyakkyawan styling, sauki don amfani. Aiki mai laushi, low amo. Saboda bearing, hakora akwatin b
@ action
YCD nau'in unloader compact tsari, kyakkyawan style, sauki don amfani. Aiki mai laushi, low amo. Saboda bearing, hakora akwatin bar wani nesa, ga high zafin jiki, lubrication ne babban ingantawa. Ana amfani da shi sosai don kare muhalli, karfe, sinadarai, abinci, abinci da sauran masana'antu. Babban kayan aiki na ƙura removal kayan aiki fitar da toka, samar da iska da sauran kayan aiki, dace da foda kayan da granular kayan.

| samfurin Type |
Kowane juyawa girma Volume/ Rotation |
Rage mota model (Speed-down motor model) |
juyawa Speed (Rew) |
aiki zazzabi (Work temperature) |
nauyi (Weight) |
Shigarwa Dimension | |||||||||
| KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N-Φ | ||
| nau'i 2 | 2 lita / juyawa | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 55 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 530 | 585 | 8-Φ11 |
| nau'i 4 | 4 lita / juyawa | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 65 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 560 | 615 | 8-Φ13 |
| nau'i 6 | 6 lita / juyawa | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 75 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 585 | 635 | 8-Φ13 |
| nau'i 8 | 8 lita / juyawa | Y802-4/0.75 | 24 | ≤80 | 85 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 600 | 655 | 8-Φ13 |
| irin 10 | 10 lita / juyawa | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 95 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 650 | 710 | 8-Φ15 |
| iri 12 | 12 lita / juyawa | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 110 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 670 | 730 | 8-Φ15 |
| Irin 14 | 14 lita / juyawa | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 120 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 690 | 750 | 8-Φ18 |
| irin 16 | 16 lita / juyawa | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 150 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 710 | 770 | 8-Φ18 |
| nau'i 18 | 18 lita / juyawa | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 180 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 760 | 820 | 8-Φ18 |
| samfurin 20 | 20 lita / juyawa | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 190 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 780 | 840 | 8-Φ18 |
| iri 26 | 26 lita / juyawa | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 250 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 870 | 930 | 8-Φ18 |
| irin 30 | 30 lita / juyawa | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 265 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1100 | 1100 | 8-Φ18 |
QNetworkAccessFileBackend
