1 XBD-ISW kwance wuta famfo samfurin Overview
XBD-W nau'in wuta famfo jerin kwance, guda suction multi-mataki, segmented tsari, shi ne ci gaban samar da makamashi ceton jerin kayayyakin. Ayyukansa sigogi da fasaha nuna alama ya dace da dacewa ka'idoji, tare da high inganci, aiki hayaniya low, iska lalacewa aiki mai kyau, tsari mai kyau, da kuma tsawon rayuwa. XBD-W nau'in wuta famfo cikakken jerin yana da jimlar 5 iri 40 bayanai, da aiki kewayon da aka ƙididdige kwarara ne 5 ~ 40L / s, matsin lamba kewayon ne 0.18 ~ 2.0MPa, goyon bayan ikon kewayon ne 2.2 ~ 180kW, da diameter kewayon ne φ50 ~ φ150mm. XBD-W-irin famfo na wuta yana aiki don jigilar ruwa mai tsabta ba tare da ƙwayoyi masu ƙarfi ba da ruwa mai launin sinadarai mai kama da ruwa. Yawancin amfani da wuta tsarin matsin lamba samar da ruwa, kuma za a iya amfani da shi a masana'antar ma'adinai samar da ruwa, high gini matsin lamba samar da ruwa, nesa samar da ruwa, dumama, gidan wanka, boiler sanyi da dumama ruwa zagaye matsin lamba, iska sanyaya tsarin samar da ruwa da kayan aiki tallafi da sauran lokuta.
2 XBD-ISW kwance wuta famfo model ma'anar
XBD-ISW kwance wuta famfo model ma'anar
3 XBD-ISW kwance wuta famfo kayayyakin amfani
4 XBD-ISW kwance wuta famfo kayayyakin fasali
2, famfo shan shan shiga da tashi fitarwa a matsakaicin kwance shugabanci, sauƙaƙe haɗin bututun.
3, Multi-mataki za a iya shigar a cikin wannan shugabanci ko 90 °, 180 °, 270 ° da dama daban-daban shugabanci don saduwa da daban-daban haɗin lokuta bisa ga buƙata.
4, famfo matsin lamba za a iya kara da kuma rage famfo matakin bisa ga bukatar da yankan impeller waje diameter saduwa, ba tare da canza shigarwa yankin, wanda ba tare da sauran famfo nau'ikan.
5, famfo rotor yana da ƙananan circumference, aiki m, ƙananan rawar jiki, low amo, dogon rayuwa.
5 XBD-ISW kwance wuta famfo aiki yanayi
2, kafofin watsa labarai zazzabi: -15 ℃ ~ 80 ℃;
3, aiki matsin lamba: tsarin matsin lamba ≤3.0MPa; (Wato: Tsarin matsin lamba = matsin lamba na shigarwa + matsin lamba ≤3.0MPa lokacin da famfo ke aiki)
4, da kewaye yanayin zafin jiki ya kamata kasa da 40 ℃, dangi zafi kasa da 95%;
5. Tun da wannan nau'in famfo manyan sassa ne cast baƙin ƙarfe kayan, don haka jigilar kafofin watsa labarai ya kamata ba karfi lalata.
Lura: Idan kafofin watsa labarai yana da ƙananan ƙwayoyi ko ƙarfin lalata, don Allah bayyana a lokacin yin oda don samar da samfuran da za a iya amincewa da su.
6 XBD-ISW kwance wuta famfo Tsarin Chart
2, Wheel: An tsara shi ne ta amfani da kyakkyawan samfurin ruwa, ingantaccen ceton makamashi.
3. Jikin famfo: An tsara shi ne ta amfani da kyakkyawan samfurin ruwa.
4, dauki matsin lamba plug: Shigar da matsin lamba mita da inji mita don sa ido kan al'ada ingantaccen aiki na famfo.
5, fitar da gas plug: tabbatar da al'ada kulawa na famfo.
6, Injin hatimi: An yi da bakin karfe, karbura, fluorine roba da sauran kayan, m kayan amfani da lalacewa, babu zuba, aiki rayuwa dogon.
7, famfo shaft: don mota tsawo shaft, tabbatar da concentricity na shaft, sa aiki daidai, ba tare da amo da rawar jiki.
8, ruwa circle: hana injin shiga cikin ruwa saboda hatimi leakage.
9, Y jerin lantarki inji: kai tsaye tare da famfo haɗin watsa wutar lantarki, wani ɓangare amfani da Shanghai shahararren alama inji.
7 XBD-ISW kwance wuta famfo shigarwa size Chart
8 XBD-ISW kwance wuta famfo aiki sigogi
| samfurin | Tsarin Q (N/A) |
fitarwa matsin lamba (MPa) |
Saurin juyawa (r / min) | ikon P (KW) |
inganci η (%) |
| XBD3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
| XBD3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
| XBD3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
| XBD4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
| XBD4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
| XBD7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
| XBD7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
| XBD8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
| XBD11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
| XBD12/5-50(65) | 1.20 | ||||
| XBD12.5/5-50(65) | 1.25 | ||||
| XBD3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
| XBD3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
| XBD3.4/10-65(80) | 0.34 | ||||
| XBD4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
| XBD4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
| XBD7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
| XBD7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
| XBD8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
| XBD11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
| XBD12/10-65(80) | 1.20 | ||||
| XBD12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
| XBD3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
| XBD3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
| XBD3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
| XBD4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
| XBD4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
| XBD7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
| XBD7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
| XBD8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
| XBD11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
| XBD12/25-80(100) | 1.20 | ||||
| XBD12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
| XBD13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
| XBD14/25-80(100) | 1.40 | ||||
| XBD15/25-80(100) | 1.50 | ||||
| XBD3.0/45-100(125) | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
| XBD3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
| XBD3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
| XBD4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
| XBD4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/45-100(125) | 0.50 | ||||
| XBD7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
| XBD7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
| XBD8.0/45-100(125) | 0.80 | ||||
| XBD11/45-100(125) | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
| XBD12/45-100(125) | 1.20 | ||||
| XBD12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
| XBD2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
| XBD3.0/55-150(200) | 0.30 | ||||
| XBD3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
| XBD4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
| XBD4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/55-150(200) | 0.50 | ||||
| XBD7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
| XBD7.8/55-150 | 0.78 | ||||
| XBD8.0/55-150 | 0.80 | ||||
| XBD11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
| XBD12/55-150 | 1.20 | ||||
| XBD12.5/55-150 | 1.25 | ||||
| XBD13/55-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
| XBD14/55-150 | 1.40 | ||||
| XBD15/55-150 | 1.50 | ||||
| XBD4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
| XBD4.8/100-200 | 0.48 | ||||
| XBD5.0/100-200 | 0.50 | ||||
| XBD3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
| XBD3.2/150-250 | 0.32 | ||||
| XBD3.4/150-250 | 0.34 | ||||
| XBD4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
| XBD4.8/140-250 | 0.48 | ||||
| XBD5.0/140-250 | 0.50 | ||||
| XBD2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
| XBD2.6/200-300 | 0.26 | ||||
| XBD2.8/200-300 | 0.28 | ||||
| XBD2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
| XBD3.0/200-300(350) | 0.30 | ||||
| XBD3.2/200-300(350) | 0.32 | ||||
| XBD4.0/200-300 | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
| XBD4.2/200-300 | 0.42 | ||||
| XBD4.4/200-300 | 0.44 | ||||
| XBD4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
| XBD4.8/160-300 | 0.48 | ||||
| XBD5.0/160-300 | 0.50 | ||||
| XBD4.6/200-350 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
| XBD4.8/200-350 | 0.48 | ||||
| XBD5.0/200-350 | 0.50 | ||||
| XBD2.8/300-400 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
| XBD3.0/300-400 | 0.30 | ||||
| XBD3.2/300-400 | 0.32 | ||||
| XBD2.8/330-500 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
| XBD3.0/330-500 | 0.30 | ||||
| XBD3.2/330-500 | 0.32 |
