Yongjiang Longyang famfo bawul Co., Ltd
QShortcut>QShortcut>XBD-HW kwance daidaitaccen matsin lamba cutter wuta famfo
Agaji na Firam
  • @ action
    member
  • QShortcut
  • Phonon:: MMF:: EffectFactory
    13605871184
  • QShortcut
    Arewa maso gabashin Wenzhou, lardin Zhejiang
Haka
XBD-HW kwance daidaitaccen matsin lamba cutter wuta famfo
Post lokaci: 2014-1-22 17:15:13 Brand: Longyang famfo bawul Model: XBD-HY HW juyawa gudun: 2900r / min (motor juyawa gudun) Matsakaicin kafofin watsa
@ action

1 XBD-HW kwance daidaitaccen matsin lamba cutter wuta famfo samfurin Overview

XBD-HW kwance daidaitaccen matsin lamba wuta famfo ne sabon kayayyakin da kamfaninmu ya ci gaba bisa ga kasuwa bukatun dace da manyan gini wuta samar da ruwa da kuma rayuwa samar da ruwa, shi ne abin dogara, high quality wuta famfo. Ayyukansa da yanayin fasaha sun dace da buƙatun ƙa'idodin GB 6245-2006 "Bukatun aikin wuta da hanyoyin gwaji".

2 XBD-HW kwance daidaitaccen matsin lamba cutter wuta famfo model ma'anar

XBD-HW卧式恒压切线消防泵型号意义
XBD-HW kwance daidaitaccen matsin lamba cutter wuta famfo model ma'anar

3 XBD-HW kwance daidaitaccen matsin lamba cutter wuta famfo kayayyakin amfani

XBD-HW kwance daidaitaccen matsin lamba cutter famfo ne yafi amfani da ruwa samar da masana'antu, fararen hula gini wuta tsarin (wuta pump wuta kashewa tsarin, atomatik spraying tsarin da ruwa fog wuta kashewa tsarin), kuma za a iya amfani da wuta da rayuwa (samar) raba ruwa samar da tsarin da kuma gini, birni, masana'antu ma'adinai, boiler ruwa samar da irin su daban-daban lokuta.

4 XBD-HW kwance daidaitaccen matsin lamba cutter wuta famfo kayayyakin fasali

1, da tsari Compact, shigarwa da kuma kulawa mai sauki.
2, aiki high aminci, karamin rawar jiki, low amo.
3, famfo ciki tsari mai ma'ana, musamman zane na impeller, axial karfi kananan, babu hatimi zobe, kawar da tsagi bite kashe.
4, lokacin da famfo juyawa zai iya samar da gogewa, sassan kamfanin duk ya yi amfani da haɗin kayan da ke jurewa da gogewa, da kuma kayan da ke jurewa da gogewa, da kuma kayan da ke jurewa da gogewa da gogewa da gogewa da gogewa da gogewa da gogewa da gogewa da gogewa da gogewa da gogewa da gogewa da gogewa da gogewa da gogewa da gogewa da gogewa da gogewa da gogewa da gogewa da gogewa da gogewa da gogewa da gogewa.
5, injin na jerin famfo ne Y injin, za a iya sarrafa shi ba tare da hawa matsin lamba tank da kuma juyawa mita, kuma zai iya cimma aikin daidaitaccen matsin lamba, da yawa ceton injiniya kudin, tare da muhimmanci zamantakewa amfani da kuma tattalin arziki amfani.

5 XBD-HW kwance daidaitaccen matsin lamba cutter wuta famfo aiki yanayi

1, juyawa gudun: 2900r / min (motor juyawa gudun)
2, Matsakaicin zafin jiki: al'ada zafin jiki tsabta ruwa
3, kwarara kewayon: 0 ~ 80L / S
4, ɗaga kewayon: 30 ~ 260m
5, Motor ikon: 15 ~ 160KW

6 XBD-HW kwance daidaitaccen matsin lamba cutter wuta famfo aiki sigogi

Famfo Model Kwarara (L / S) Gida (M) Saurin juyawa (r / min) Motor ikon KW Shigo da diamita (mm) fitarwa diamita (mm)
XBD5.0/10-HW 10 50 2900 11 65 50
XBD6.0/10-HW 10 60 2900 11 65 50
XBD7.0/10-HW 10 70 2900 15 65 50
XBD8.0/10-HW 10 80 2900 18.5 65 50
XBD9.0/10-HW 10 90 2900 22 65 50
XBD5.0/15-HW 15 50 2900 15 80 65
XBD6.0/15-HW 15 60 2900 15 80 65
XBD7.0/15-HW 15 70 2900 18.5 80 65
XBD8.0/15-HW 15 80 2900 22 80 65
XBD9.0/15-HW 15 90 2900 30 80 65
XBD10/15-HW 15 100 2900 30 80 65
XBD11/15-HW 15 110 2900 37 80 65
Famfo Model Kwarara (L / S) Gida (M) Saurin juyawa (r / min) Motor ikon KW Shigo da diamita (mm) fitarwa diamita (mm)
XBD5.0/20-HW 20 50 2900 18.5 80 65
XBD6.0/20-HW 20 60 2900 22 80 65
XBD7.0/20-HW 20 70 2900 22 80 65
XBD8.0/20-HW 20 80 2900 30 80 65
XBD9.0/20-HW 20 90 2900 37 80 65
XBD10/20-HW 20 100 2900 37 80 65
XBD11/20-HW 20 110 2900 37 80 65
XBD12/20-HW 20 120 2900 45 80 65
XBD13/20-HW 20 130 2900 45 80 65
XBD14/20-HW 20 140 2900 55 80 65
XBD15/20-HW 20 150 2900 55 80 65
Famfo Model Kwarara (L / S) Gida (M) Saurin juyawa (r / min) Motor ikon KW Shigo da diamita (mm) fitarwa diamita (mm)
XBD3.0/30-HW 30 30 2900 22 100 80
XBD4.0/30-HW 30 40 2900 30 100 80
XBD5.0/30-HW 30 50 2900 30 100 80
XBD6.0/30-HW 30 60 2900 37 100 80
XBD7.0/30-HW 30 70 2900 37 100 80
XBD8.0/30-HW 30 80 2900 45 100 80
XBD9.0/30-HW 30 90 2900 45 100 80
XBD10/30-HW 30 100 2900 55 100 80
XBD11/30-HW 30 110 2900 55 100 80
XBD12/30-HW 30 120 2900 75 100 80
XBD13/30-HW 30 130 2900 75 100 80
XBD14/30-HW 30 140 2900 75 100 80
XBD15/30-HW 30 150 2900 75 100 80
XBD16/30-HW 30 160 2900 90 100 80
XBD17/30-HW 30 170 2900 90 100 80
XBD18/30-HW 30 180 2900 90 100 80
Famfo Model Kwarara (L / S) Gida (M) Saurin juyawa (r / min) Motor ikon KW Shigo da diamita (mm) fitarwa diamita (mm)
XBD5.0/40-HW 40 50 2900 45 125 100
XBD6.0/40-HW 40 60 2900 45 125 100
XBD7.0/40-HW 40 70 2900 55 125 100
XBD8.0/40-HW 40 80 2900 75 125 100
XBD9.0/40-HW 40 90 2900 75 125 100
XBD10/40-HW 40 100 2900 75 125 100
XBD11/40-HW 40 110 2900 90 125 100
XBD12/40-HW 40 120 2900 90 125 100
XBD13/40-HW 40 130 2900 90 125 100
XBD14/40-HW 40 140 2900 90 125 100
XBD15/40-HW 40 150 2900 110 125 100
XBD16/40-HW 40 160 2900 110 125 100
XBD17/40-HW 40 170 2900 110 125 100
XBD18/40-HW 40 180 2900 132 125 100
XBD19/40-HW 40 190 2900 132 125 100
Famfo Model Kwarara (L / S) Gida (M) Saurin juyawa (r / min) Motor ikon KW Shigo da diamita (mm) fitarwa diamita (mm)
XBD5.0/50-HW 50 50 2900 45 125 100
XBD6.0/50-HW 50 60 2900 55 125 100
XBD7.0/50-HW 50 70 2900 55 125 100
XBD8.0/50-HW 50 80 2900 75 125 100
XBD9.0/50-HW 50 90 2900 75 125 100
XBD10/50-HW 50 100 2900 90 125 100
XBD11/50-HW 50 110 2900 110 125 100
XBD12/50-HW 50 120 2900 110 125 100
XBD13/50-HW 50 130 2900 110 125 100
XBD14/50-HW 50 140 2900 132 125 100
XBD15/50-HW 50 150 2900 132 125 100
Famfo Model Kwarara (L / S) Gida (M) Saurin juyawa (r / min) Motor ikon KW Shigo da diamita (mm) fitarwa diamita (mm)
XBD4.0/60-HW 60 40 2900 45 150 125
XBD5.0/60-HW 60 50 2900 45 150 125
XBD6.0/60-HW 60 60 2900 55 150 125
XBD7.0/60-HW 60 70 2900 75 150 125
XBD8.0/60-HW 60 80 2900 75 150 125
XBD9.0/60-HW 60 90 2900 90 150 125
XBD10/60-HW 60 100 2900 110 150 125
XBD11/60-HW 60 110 2900 110 150 125
XBD12/60-HW 60 120 2900 132 150 125
XBD13/60-HW 60 130 2900 132 150 125
Famfo Model Kwarara (L / S) Gida (M) Saurin juyawa (r / min) Motor ikon KW Shigo da diamita (mm) fitarwa diamita (mm)
XBD4.0/70-HW 70 40 2900 55 150 125
XBD5.0/70-HW 70 50 2900 55 150 125
XBD6.0/70-HW 70 60 2900 75 150 125
XBD7.0/70-HW 70 70 2900 90 150 125
XBD8.0/70-HW 70 80 2900 90 150 125
XBD9.0/70-HW 70 90 2900 110 150 125
XBD10/70-HW 70 100 2900 110 150 125
XBD11/70-HW 70 110 2900 110 150 125
XBD12/70-HW 70 120 2900 132 150 125
XBD13/70-HW 70 130 2900 132 150 125
QNetworkAccessFileBackend
  • QShortcut
  • QShortcut
  • QShortcut
  • Email
  • Dakata
  • @ action
  • @ action

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut