member
@ action
| Loader samfurin | X200PZ-06 | X200PZ-605I | X200PZ-605Z | X200PZ-606 | WZ30-05 | |
| Babban sigogi na injin | ingancin injin kg | 1300 | 1200 | 1480 | 2100 | 3100 |
| Rated nauyi kg | 300 | 400 | 500 | 500 | Mai 500 | |
| Rated Ruwa m3 | 0.18 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | hakowa 0.1 / sanya 0.3 | |
| Babban girman jiki | tsawo | 3600 | 3960 | 4260 | 4150 | 5440 |
| Faɗi | 1210 | 1230 | 1500 | 1500 | 1800 | |
| Babban (zuwa saman direba) | 2290 | 2000 | 2100 | 2500 | 3000/2500 | |
| tsayi daga ƙasa mm | 260 | 260 | 260 | 220 | 230 | |
| Axle tsayi mm | 1310 | 1590 | 1600 | 1700 | 1820 | |
| Wheel nesa mm | 965/975 | 855/1020 | 1100 | 1180 | 1440/1350 | |
| taya bayani (gaba / baya) | 7.5-16/6.5-10 | 6.0-12/7.5-16 | 7.5-16/9.5-20 | 7.5-16 injiniya | 7.5-16/12-16.5 | |
| Loading aiki sigogi | Max Uninstall tsawo mm | 1550 | 1800 | 2200 | 2750 | hakewa2660/sauke2550 |
| Max uninstall tsayi lokacin uninstall nesa mm | 857 | 850 | 780 | 680 | Kasance550 | |
| Aiki Triangle da Lokaci S | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤11 | |
| aiki | Minimum juyawa radius mm | 2000 | 3475 | 4010 | 3500 | 5900 |
| sigogi | hawa iya ﹪ | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| Max tafiya gudun km/h | 14.57 | 14.57 | 19.66 | 20.88 | 25.77 | |
| gaba gudun range | 2.47~14.57 | 2.47~14.57 | 2.9~19.66 | 3.27~20.88 | 3.15~25.77 | |
| Baya gudun kewayon | 3.32~9.38 | 3.32~9.38 | 3.9~11 | 3.26~20.88 | 5~25.33 | |
| Irin direba | gaban kaduwa drive | Bayan motar motar | Bayan motar motar | Hudu ƙafafun drive | Hudu ƙafafun drive | |
| injin diesel | samfurin | 1115 | 1115 | 1115 | 2100 | Tsarin 490 |
| Daidaitaccen ikon / daidaitaccen juyawa kW/(r/min) | 14.7/2200 | 18/2200 | 18/2200 | 20.6/2400 | 36.8/2500 | |
| karfin ruwa | nau'i | Quantitative tsarin | Quantitative tsarin | Quantitative tsarin | Quantitative tsarin | Quantitative tsarin |
| Tsarin | Matsakaicin matsin lamba MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| injin | samfurin | ZH1115 G2 | JD25 G2 | JD25 G2 | TY2100IY | Tsarin 490 |
QNetworkAccessFileBackend
