SSeries kananan sanyaya irin dehumidifier SF-900ESF-1380E
zafi atomatik sarrafawa, tanki cike da ruwa nuni, Brand juyawa kwamfuta
■ Cikakken roba karfe, sabon siffa
■ Human zane, cikakken atomatik zafi iko
■ International Brand kwampreso, shiru ikon ajiya
■ Wide kusurwa bushe iri fitarwa, bushe tufafi
■ ƙasa ƙafa universal wheel. Sauki motsi
| samfurin | SF-900E | Na'urar Hotuna |
| Sunan | Humidity dehumidifier na'ura |
|
| Dehumidification yawa (L / D) | 90 lita / rana (30 ℃ -80% RH) | |
| Refrigeration yawa | 2.73KW | |
| Rated ƙarfin lantarki | 220V/50Hz | |
| Gudanar da ikon | 1075W | |
| Circular iska yawa | 1000m3/H | |
| Energy inganci fiye da EER | 3W | |
| amo | ≤55dBA | |
| Yi amfani da Temperature | 5-38℃ | |
| Aikace Area | 60-100m2 (tsayi 3M) | |
| Kudin makamashi | Ajiye makamashi 20% fiye da kasuwa da wannan samfurin | |
| Energy ceton zane | 1, High makamashi inganciLGkwamfuta 2, ciki threaded matakala irin jan ƙarfe bututu 3, High inganci ruwa-friendly aluminum foil fuka-fuka 4. ** Tsarin tsari 5, m iska tashar zane 6, G4 tace 7. ** Fasahar cutoff na capillary |
|
| Ruwa madadin | IPX21 | |
| Saitin tacewa | G4 | |
| Hanyar Drainage | Tubular waje drainage | Na'urar Feature Gabatarwa |
| kwamfuta | LGHigh makamashi inganci kwamfuta | 1 kuma Yi amfani da daidaito kwamfuta fasaha sarrafa nuni 2 kuma Amfani da kasa da kasa sanannun alamomi kamar ABB ko Schneider 3 kuma Kasa ** Frost Technology 4 kuma zafi 10% -90% daidaitacce, zafi iko kewayon daidaitacce 5 kuma Yi amfani da SPCC spraying lalata karfe farantin, da matukar dogon rayuwa 6 kuma High makamashi inganciLGkwamfuta, yi kokarin ceton makamashi. zafi ya kai saitin darajar, na'urar za ta atomatik dakatar da aiki, muhalli zafi sama da saitin darajar, ta atomatik fara rage wutar lantarki amfani. |
| sanyaya Media | R22 | |
| zafi Sensor | Japan Shinrong guntu-guntu | |
| Aikin sarrafa kansa cream | Da low zafin jiki atomatik cream | |
| Karewar kwamfuta | Minti uku jinkirin kariya | |
| Jiki size (mm) | 455*360*840mm | |
| nauyi | 42Kg |
| samfurin | SF-1380E | Na'urar Hotuna |
| Sunan | Humidity dehumidifier na'ura |
|
| Dehumidification yawa (L / D) | 138 lita / rana (30 ℃ -80% RH) | |
| Refrigeration yawa | 3.17KW | |
| Rated ƙarfin lantarki | 220V/50Hz | |
| Gudanar da ikon | 1215W | |
| Circular iska yawa | 1300m3/H | |
| Energy inganci fiye da EER | 3W | |
| amo | ≤55dBA | |
| Yi amfani da Temperature | 5-38℃ | |
| Aikace Area | 80-130m2 (tsayi 3M) | |
| Kudin makamashi | Ajiye makamashi 20% fiye da kasuwa da wannan samfurin | |
| Energy ceton zane | 1, High makamashi inganciHitachikwamfuta 2, ciki threaded matakala irin jan ƙarfe bututu 3, High inganci ruwa-friendly aluminum foil fuka-fuka 4. ** Tsarin tsari 5, m iska tashar zane 6, G4 tace 7. ** Fasahar cutoff na capillary |
|
| Ruwa madadin | IPX21 | |
| Saitin tacewa | G4 | |
| Hanyar Drainage | Tubular waje drainage | Na'urar Feature Gabatarwa |
| kwamfuta | Hitachi High makamashi inganci kwamfuta | 1 kuma Yi amfani da daidaito kwamfuta fasaha sarrafa nuni 2 kuma Amfani da kasa da kasa sanannun alamomi kamar ABB ko Schneider 3 kuma Kasa ** Frost Technology 4 kuma zafi 10% -90% daidaitacce, zafi iko kewayon daidaitacce 5 kuma Yi amfani da SPCC spraying lalata karfe farantin, da matukar dogon rayuwa 6 kuma High makamashi inganci Hitachi kwampreso, yi kokarin ceton makamashi. zafi ya kai saitin darajar, na'urar za ta atomatik dakatar da aiki, muhalli zafi sama da saitin darajar, ta atomatik fara rage wutar lantarki amfani. |
| sanyaya Media | R22 | |
| zafi Sensor | Japan Shinrong guntu-guntu | |
| Aikin sarrafa kansa cream | Da low zafin jiki atomatik cream | |
| Karewar kwamfuta | Minti uku jinkirin kariya | |
| Jiki size (mm) | 540*440*985mm | |
| nauyi | 51Kg |
SSeries kananan sanyaya irin dehumidifierSF-1500E
■ zafi atomatik sarrafawa, tare da tanki, dijital nuni
■ Smart micro kwamfuta sarrafawa, sauki aiki, dijital nuni
■ Auto defrosting aiki
■ aikin kariya na jinkirin farawa
■ Electronic zafin jiki sarrafawa ice aiki
■ 1% Point arbitrary saiti, daidai sarrafa zafi
| samfurin | SF-1500E | Na'urar Hotuna |
| Sunan | Humidity dehumidifier na'ura |
|
| Dehumidification yawa (L / D) | 150 lita / rana (30 ℃ -80% RH) | |
| Refrigeration yawa | 3.17KW | |
| Rated ƙarfin lantarki | 220V/50Hz | |
| Gudanar da ikon | 1495W | |
| Circular iska yawa | 1500m3/H | |
| Energy inganci fiye da EER | 3W | |
| amo | ≤55dBA | |
| Yi amfani da Temperature | 5-38℃ | |
| Aikace Area | 100-200m2 (tsayi 3M) | |
| Kudin makamashi | Ajiye makamashi 20% fiye da kasuwa da wannan samfurin | |
| Energy ceton zane | 1, High makamashi inganciLGkwamfuta 2, ciki threaded matakala irin jan ƙarfe bututu 3, High inganci ruwa-friendly aluminum foil fuka-fuka 4. ** Tsarin tsari 5, m iska tashar zane 6, G4 tace 7. ** Fasahar cutoff na capillary |
|
| Ruwa madadin | IPX21 | |
| Saitin tacewa | G4 | |
| Hanyar Drainage | Tubular waje drainage | Na'urar Feature Gabatarwa |
| kwamfuta | LGHigh makamashi inganci kwamfuta | 1 kuma Yi amfani da daidaito kwamfuta fasaha sarrafa nuni 2 kuma Amfani da kasa da kasa sanannun alamomi kamar ABB ko Schneider 3 kuma Kasa ** Frost Technology 4 kuma zafi 10% -90% daidaitacce, zafi iko kewayon daidaitacce 5 kuma Yi amfani da SPCC spraying lalata karfe farantin, da matukar dogon rayuwa 6 kuma High makamashi inganciLGkwamfuta, yi kokarin ceton makamashi. zafi ya kai saitin darajar, na'urar za ta atomatik dakatar da aiki, muhalli zafi sama da saitin darajar, ta atomatik fara rage wutar lantarki amfani. |
| sanyaya Media | R22 | |
| zafi Sensor | Japan Shinrong guntu-guntu | |
| Aikin sarrafa kansa cream | Da low zafin jiki atomatik cream | |
| Karewar kwamfuta | Minti uku jinkirin kariya | |
| Jiki size (mm) | 540*440*985mm | |
| nauyi | 63Kg |


