member
Shida joints masana'antu robot
Shida joints masana'antu mutum-mutum mutum-mutum Compact zane, ba tare da tsoro kananan sararin samaniya HA610 jerin mutum-mutum ne mai girma mutum-mu
@ action

| Compact jiki | Gidan kebul | Musamman Design |
| Compact zane a karkashin tabbatar da ƙarfi | Cikakken ginin kebul | High launi siffar, super high rigidity |
| ± 0.06mm | 12kg | 0.8s |
| Maimaita daidaito | Matsakaicin Load zuwa | Fastest Standard zagaye lokaci |
| Jerin samfurin: HA6A0912, HA6A0910, HA6A1208, HA6A1206 | ||
![]()
| Basic bayanai | HA6A0912 | HA6A0910 | HA6A1208 | HA6A1206 |
| Max Load Inganci | 12kg | 10kg | 8kg | 6kg |
| Full tsawon hannu | 365mm + 405mm = 770mm | 520mm + 590mm = 1110mm | ||
| Max aiki radius(Kayan aiki / P maki) | ISO 9001 | 1282mm / 1196mm | ||
| Maimaita daidaito | ± 0.06mm | ± 0.08mm | ||
| Brace bias (juyawa / gaban hannu) | J1: 75mm / J3: 115mm | |||
![]()
| Aiki Range | |
| J1 Max aiki kewayon (juyawa baya) | ± 2.97rad [± 170 °] |
| J2 Max aiki kewayon (gaba da baya) | +2.36rad ~-1.74rad[+135° ~100°] |
| J3 Max aiki kewayon (sama da ƙasa) | +2.88rad ~-1.92rad[+165° ~ 110°] |
| J4 Max aiki kewayon (juyawa 2) | ± 3.31rad [± 190 °] |
| J5 Max aiki kewayon (karkata) | ± 2.09rad [± 120 °] |
| J6 Max aiki kewayon (juyawa 1) | ± 6.28rad [± 360 °] |
![]()
| gudun aiki | HA6A0912 | HA6A0910 | HA6A1208 | HA6A1206 |
| J1 Max aiki gudun(juyawa) | 3.06rad/s [175°/s] | 4.42rad/s [253°/s] | 3.06rad/s [175°/s] | 4.42rad/s [253°/s] |
| J2 Max aiki gudun(Gaba da Baya) | 2.81rad/s [161°/s] | 4.12rad / s [236° / s] | 2.81rad/s [161°/s] | 4.12rad / s [236° / s] |
| J3 Max aiki gudun(Sama da ƙasa) | 3.18rad/s [182°/s] | 4.56rad / s [261° / s] | 3.18rad/s [182°/s] | 4.56rad / s [261° / s] |
| J4 Max aiki gudun(juyawa 2) | 4.40rad/s [252°/s] | 6.23rads / s [357° / s] | 4.40rad/s [252°/s] | 6.23rads / s [357° / s] |
| J5 Max aiki gudun(karkata) | 4.40rad/s [252°/s] | 6.23rads / s [357° / s] | 4.40rad/s [252°/s] | 6.23rads / s [357° / s] |
| J6 Max aiki gudun(juyawa 1) | 4.40rad/s [252°/s] | 6.23rads / s [357° / s] | 4.40rad/s [252°/s] | 6.23rads / s [357° / s] |
![]()
| Sauran | |
| kewaye zazzabi | 1000mm |
| kewaye zafi | 8.5KVA |
| Shigarwa yanayi | 0.5MP, 5L / min |
| Muhalli juriya | 3900kg |
| Ingancin Jiki | HA6A0912 / HA6A0910: 50kg, HA6A0912 / HA6A0910: 55kg |
| Drive da kuma wuri ganewa hanya | Cikakken shaft AC servo tare da cikakken encoder |
| Mai amfani da Air Piping | 7 tsarin () solenoid bawul 3 gina |
| Mai amfani Signal Line | 10 core (kusa siginar layi na firikwensin da dai sauransu) |
| Air tushen | Yawancin amfani: 0.1 |
| Air watsa amo | 85dBA |
Size & kewayon
![]()
Bayani:
Duk bayanan wannan shafin sun samo asali ne daga sigogin fasaha na ƙirarmu, bayanan dakin gwaje-gwaje da masu samarwa. Hotunan tsarin da aka nuna a duk faɗin shafin, duk zane-zane ne na aiki, ba ainihin tsarin ba ne, a ƙarshe yana dangane da abubuwa na zahiri.
QNetworkAccessFileBackend
