Shimazu Inertsil WP300 SIL ruwa chromatography shafi Bayani na samfurin
| ● Tsarin | : WP300 jerin high tsabtace spherical silicone |
|---|---|
| ● Girman ƙwayoyi | : 5μm |
| ● surface yanki | : 150m2/g |
| ● Micro diamita | : 300Å (30nm) |
| ● Micropore girma | : 1.05mL/g |
| ● Chemical binder rukuni | : Babu |
| ● ƙarshen tushen rufi | : Babu |
| ● Ƙididdigar carbon | : -% |
| ● USP lambar | : L3 |
Shimazu Inertsil WP300 SIL ruwa chromatography shafi
| Girman ƙwayoyi: 5μm | tsawon / ciki diamita | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-86011 | 5020-86021 | - | - | |
| 50mm | 5020-86012 | 5020-86022 | - | - | |
| 75mm | 5020-86013 | 5020-86023 | - | - | |
| 100mm | 5020-86014 | 5020-86024 | - | - | |
| 150mm | 5020-86015 | 5020-86025 | - | - | |
| 250mm | 5020-86016 | 5020-86026 | - | - | |
| tsawon / ciki diamita | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-06011 | 5020-06021 | 5020-06031 | 5020-06041 | |
| 50mm | 5020-06012 | 5020-06022 | 5020-06032 | 5020-06042 | |
| 75mm | 5020-06013 | 5020-06023 | 5020-06033 | 5020-06043 | |
| 100mm | 5020-06014 | 5020-06024 | 5020-06034 | 5020-06044 | |
| 150mm | 5020-06015 | 5020-06025 | 5020-06035 | 5020-06045 | |
| 250mm | 5020-06016 | 5020-06026 | 5020-06036 | 5020-06046 |
Lura) Standard haɗi iri ne 1/16 inch Waters haɗi dungulla iri. Sauran nau'ikan haɗin don Allah tambayi daban.
| Binciken Manufa Diameter na ciki na chromatography |
tsawon | ciki diamita | Kariya Column core (2 daga ciki) |
Kariya Column Set (2 tsabar + 1 tsabar) |
|---|---|---|---|---|
| girman particle | girman particle | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19232 | 5020-19282 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19332 | 5020-19382 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19132 | 5020-19182 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19032 | 5020-19082 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19532 | 5020-19582 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19432 | 5020-19482 | |
| Kariya Column Cover | tsawon 10mm | 5020-08500 | ||
| tsawon 20mm | 5020-08550 | |||
Lura) Hanyar haɗi tana iyakance ga nau'in Ruwa na 1/16 inch kawai.
aikace-aikace
Inertsil WP300 SIL shine ginshiƙin chromatography wanda aka cika da silicone mai girma mai girma tare da microporosity na 300Å (30nm). Saboda yankin farfajiyar yana da ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙananan ƙa
