member
SNYC matsin lamba firikwensin kayan ha?i
SNYC matsin lamba firikwensin kayan ha?i
@ action
Ana amfani da kayan haɗi na matsin lamba na ma'auni, teburin bending na iya taka wasu buffer da sanyaya rawar amma tasirin yana da iyaka kawai ga yanayin gaba ɗaya, radiator zai iya hana high zafi lalata matsin lamba mai watsawa jiki, damper zai iya hana nan take matsin lamba lalata mai watsawa jiki.
| tebur karkata | Bayani | Silk A | Silk B | kayan | |
|
A daidaitattun (Φ10x1) | Z 180° | G1/4” | G1/4” | 201 |
| B ƙara nauyi (Φ14x2) | L 90° | G1/2” | G1/2” | 304 | |
| 1/4”NPT | 1/4”NPT | ||||
| 1/2”NPT | 1/2”NPT | ||||
| M14x1.5 | M14X1.5 | 316 | |||
| M20x1.5 | M20X1.5 | ||||
| Zaɓin Misali: AZ G1 / 2 "waje - Live M20X1.5 304 | |||||
| radiator | Bayani | Fili na waje | Ness | kayan | |
|
A fuka nau'i (160 ℃) | 1/4” | 1/4” | 201 | |
| B Mesh iri (270 ℃) | 1/2” | 1/2” | 304 | ||
| C madaidaiciya (330 ℃) | 1/4”NPT | 1/4”NPT | 316 | ||
| 1/2”NPT | 1/2”NPT | ||||
| M14x1.5 | M14X1.5 | ||||
| M20x1.5 | M20X1.5 | ||||
| Misali na zaɓi: A 1/2 "- M20X1.5 304 | |||||
| Damper | Bayani | Fili na waje | Ness | kayan | |
|
A yau da kullun irin ≤25MPa | A al'ada zafin jiki iri | G1/2” | G1/2” | 304 |
| B babban matsin lamba irin > 25MPa | B babban zafi iri | 1/2”NPT | 1/2”NPT | 316 | |
| M20x1.5 | M20x1.5 | ||||
| Zaɓin Misali: AA N1 / 2 "-N1 / 2" 304 | |||||
Wannan kayan haɗi ya dace da SN1100 ƙaramin irin matsin lamba mai watsawa da kuma SN2088 jiki irin matsin lamba mai watsawa da kuma SN3051T threaded irin
QNetworkAccessFileBackend
