member
@ action
Plumber Meta famfo ne mai karfi, abin dogaro inji drive modular metering famfo, wanda za a iya haɗuwa da ƙarin famfo a cikin multi-junction famfo don haɓaka ma'auni ikon. Akwai nau'ikan fimfun fimfun fimfun fimfun fimfun fimfun fimfun fimfun fimfun fimfun fimfun fimfun fimfun fimfun fimfun fimfun fimfun fimfun fimfun fimfun. Meta piston-irin mota drive gauge famfo Amfanin:
| High aiki aminci: karfi, high aminci da kuma m | |
| High ingancin aiki: piston irin maimaita daidaito fiye da ± 0.5%, membrane irin fiye da ± 2% | |
| Modular zane mai sauƙi don saduwa da abokin ciniki bukatun, wide aikace-aikace filin |
| Kulawa da ruwa a cikin boiler, adding sinadarai da kuma adding daidai |
| Piston irin guda famfo shugaban ma'auni kewayon: 6-49 l / h, 240-27 bar | |
| Za a iya haɗuwa zuwa biyu-haɗin famfo ko uku-haɗin famfo. Kamar rage baya matsin lamba, kuma za a iya haɗa ƙarin ƙarin famfo | |
| Ƙarin famfo daidai da ƙididdigar stroke na babban famfo | |
| Standard direba: uku mataki inji 0.18 ko 0.37W, 230 / 400V, 50Hz | |
| Matsayin kariya: IP 55 (zaɓi ATEX-T3 / T4); Matsayin rufi: F | |
| Stroke tsawon 0 ~ 15.5mm, daidaita mataki tsawon 0.2% | |
| Saita bugun jini tsawon: Manual (zaɓi actuator ko mai juyawa direba) | |
| Zaɓi mai juyawa gudun daidaitawa, kariya matakin: IP54 | |
| Na'urar firikwensin bugun jini mai zaɓi tare da siginar NAMUR don rikodin bugun jini don ƙididdigar ƙididdiga ko ƙididdigar ƙididdiga | |
| Transmission akwatin jirgin ruwa: cast baƙin ƙarfe band acrylic resin rufi, resistant ruwa lalata | |
| Pamfo kai kayan bakin karfe 1.4571 | |
| Oxidation yumbu piston | |
| A cikin yanayin da aka tsara da kuma daidai shigarwa (bugun jini tsawon a 10 ~ 100%), maimaita ma'auni daidaito ya fi ± 0.5% | |
| Suction range bambanta da kafofin watsa labarai yawa da kuma viscosity, haɗi bututun size da bugun jini adadin | |
| yanayin zafin jiki: -10 ℃ ~ + 50 ℃ | |
| Matsakaicin zafin jiki: 0 ℃ ~ + 100 ℃ | |
| Matsakaicin kafofin watsa labarai viscosity: ≤200 mPa.s (babu bawul spring); ≤500 mPa.s (da bawul spring); ≤1000 mPa.s (shigar da daidai zane); > 1000 mPa.s (shigar da daidai zane da kuma tuntuɓar Pronomer) |
| samfurin |
matsin lamba |
zirga-zirga |
Stroke tafiya |
Stroke mita |
Girman haɗi |
sucking |
nauyi |
| MTKa | bar | m / h | ml / bugun jini | bugun jiki / min. | Rp | mWC | kilo |
| 21606 | 216 | 6.1 | 1.42 | 72 | 1/4 | 4 | 12 |
| 24006 | 240 | 6.1 | 1.42 | 72 | 1/4 | 4 | 12 |
| 16208 | 162 | 8.1 | 1.42 | 96 | 1/4 | 4 | 12 |
| 22508 | 225 | 8.1 | 1.42 | 96 | 1/4 | 4 | 12 |
| 12910 | 129 | 10.2 | 1.42 | 120 | 1/4 | 4 | 12 |
| 21610 | 216 | 10.2 | 1.42 | 120 | 1/4 | 4 | 12 |
| 10812 | 108 | 12.2 | 1.42 | 144 | 1/4 | 4 | 12 |
| 21012 | 210 | 12.2 | 1.42 | 144 | 1/4 | 4 | 12 |
| 10213 | 102 | 13.0 | 3.01 | 72 | 1/4 | 4 | 17 |
| 11313 | 113 | 13.0 | 3.01 | 72 | 1/4 | 4 | 17 |
| 07617 | 76 | 17.3 | 3.01 | 96 | 1/4 | 4 | 17 |
| 10617 | 106 | 17.3 | 3.01 | 96 | 1/4 | 4 | 17 |
| 06122 | 61 | 21.7 | 3.01 | 120 | 1/4 | 4 | 17 |
| 10222 | 102 | 21.7 | 3.01 | 120 | 1/4 | 4 | 17 |
| 05126 | 51 | 26.0 | 3.01 | 144 | 1/4 | 4 | 17 |
| 09926 | 99 | 26.0 | 3.01 | 144 | 1/4 | 4 | 17 |
| 05425 | 54 | 24.6 | 5.71 | 72 | 3/8 | 4 | 23 |
| 06025 | 60 | 24.6 | 5.71 | 72 | 3/8 | 4 | 23 |
| 04033 | 40 | 32.8 | 5.71 | 96 | 3/8 | 4 | 23 |
| 05633 | 56 | 32.8 | 5.71 | 96 | 3/8 | 4 | 23 |
| 03241 | 32 | 41.1 | 5.71 | 120 | 3/8 | 4 | 23 |
| 05441 | 54 | 41.1 | 5.71 | 120 | 3/8 | 4 | 23 |
| 02749 | 27 | 49.3 | 5.71 | 144 | 3/8 | 4 | 23 |
| 05249 | 52 | 49.3 | 5.71 | 144 | 3/8 | 4 | 23 |
| famfo kai | suction bawul jiki | hatimi | bawul Ball | |
| SST | bakin karfe 1.4404 | bakin karfe 1.4404 | Polytetrafluoroethylene dauke da carbon | yumbu |
| Ma'auni kewayon: 40-1000 l / h, 12-3 bar | |
| An yi membrane daga EPDM (Triple Ethylene Rubber) mai ingancin masana'antu, Teflon ne ke hulɗa da kafofin watsa labarai | |
| Motor ikon: 0.18, 0.37, 0.75kW, ƙarfin lantarki 415V | |
| Pamfo shugaban kayan: PVC, polypropylene, bakin karfe ko Teflon | |
| Don sarrafawa ta atomatik, zaɓi motor gudun mai sarrafawa ko mai sarrafawa daidaita stroke tsawon |
| samfurin |
matsin lamba |
zirga-zirga |
Stroke tafiya |
Stroke mita |
Girman haɗi |
sucking |
nauyi |
| MTMA | bar PP/SS |
m / h PP/SS |
ml / bugun jini | bugun jiki / min. | G-DN | mWC | kilo PP/SS |
| 12040 | 10 | 40 | 15.0 | 50 | 1 1/4-20 | 5 | 16/20 |
| 12065 | 10/12 | 65/62 | 15.0 | 72 | 1 1/4-20 | 5 | 16/20 |
| 12086 | 10/12 | 86/83 | 15.0 | 96 | 1 1/4-20 | 5 | 16/20 |
| 12108 | 10/12 | 108/104 | 15.0 | 120 | 1 1/4-20 | 5 | 16/20 |
| 12130 | 10/12 | 130/125 | 15.0 | 144 | 1 1/4-20 | 5 | 16/20 |
| 10173 | 10 | 173 | 30.0 | 96 | 1 1/4-20 | 3 | 19/22 |
| 10200 | 10 | 200 | 44.8 | 72 | 1 1/4-20 | 3 | 19/22 |
| 07216 | 7.5 | 216 | 30.0 | 120 | 1 1/4-20 | 3 | 16/20 |
| 10216 | 10 | 216 | 30.0 | 120 | 1 1/4-20 | 3 | 19/22 |
| 06260 | 6 | 260 | 30.0 | 144 | 1 1/4-20 | 3 | 16/20 |
| 10260 | 10 | 260 | 30.0 | 144 | 1 1/4-20 | 3 | 19/22 |
| 10330 | 10 | 330 | 44.8 | 120 | 1 1/4-20 | 3 | 19/22 |
| 09395 | 9 | 395 | 44.8 | 144 | 1 1/4-20 | 3 | 19/22 |
| 05440 | 5 | 440 | 61.3 | 120 | 1 1/2-25 | 2 | 23/27 |
| 03530 | 3 | 530 | 61.3 | 144 | 1 1/2-25 | 2 | 20/24 |
| 05530 | 5 | 530 | 61.3 | 144 | 1 1/2-25 | 2 | 23/27 |
| 08530 | 8 | 530 | 61.3 | 144 | 1 1/2-25 | 2 | 25/29 |
| 03662 | 3 | 662 | 89.7 | 120 | 1 1/2-25 | 2 | 23/27 |
| 03790 | 3 | 790 | 89.7 | 144 | 1 1/2-25 | 2 | 23/27 |
| 05790 | 5 | 790 | 89.7 | 144 | 1 1/2-25 | 2 | 23/27 |
| 03960 | 3 | 960 | 89.7 | 192 | 1 1/2-25 | 2 | 23/27 |
| 041000 | 4 | 1000 | 89.7 | 192 | 1 1/2-25 | 2 | 25/29 |
QNetworkAccessFileBackend
