PVC wutar lantarki bututu extruder line
1、 Tsarin tushe
lBuƙatun tsarin saiti na buƙata
lKayayyakin da ake buƙata:samarwaPVCbututun.
lMai samar da kansa goyon bayan fasaha
lKayan aiki da aka yi amfani da su samar da damar garanti
lSamfurin samar da tsari
- Main sassa na Production Line
| lambar | Sunan | adadin |
| 1 | dunƙule Loader | 1Taiwan |
| 2 | 500/1000Injin | 1Taiwan |
| 3 | Spring Loader na'ura | 1Taiwan |
| 4 | SJSZ-80/156Extruder na'ura | 1Taiwan |
| 5 | 5m sanyaya tanki | 1Taiwan |
| 6 | uku claw tractor | 1Taiwan |
| 7 | Ring yankan inji | 1Taiwan |
| 8 | Cikakken atomatik Expander | 1Taiwan |
| 9 | mold | 1Saitin |
| 10 | crusher | 1Taiwan |
3. dunƙule Loader
Main fasaha sigogi:
| 1.Motor ikon | 2.2KW |
| 2. Tsarin tsari | dunƙule Loading |
| 3. Abubuwa | Bakin Karfe |
4. 500/1000Mixer na'ura
Zhangjiagang Ward inji PVC lantarki bututun 50-200 Orange ja roba extruder 80 cone biyu samar da layi
Main fasaha sigogi:
| 1, High haɗuwa sassa |
|
| Total girma / ingantaccen girma | 500/375L |
| Mix lambar | 3 sassa 3 layers, sa kayan juyawa sama da ƙasa yayin motsi a gaban bangon kwandon;A saman tsakiyar bango na ciki na ganga yana da allon gudanarwa don karfafa sakamakon haɗuwa, kusurwar gudanarwa na iya sanya kayan da ke juyawa a cikin ganga, da paddles ta hanyar daidaitawa ta hanyar daidaitawa ta sa na'urar gaba ɗaya ta zama mafi laushi. |
| Mixing pulp juyawa gudun | 430/860rpm |
| Heating hanyar | Electric dumama ko kai friction |
| Haɗuwa Lokaci | 8-12 min / kwance |
| Mota | 75KW Motor (Jiangsu Yineng Brand) |
| Mai sauya mita | KAYA Alamar |
| kayan | Tanner rufe, uku hanyoyin ne cast aluminum, ciki gall, paddle ganye ne mai inganci bakin karfe |
| barrel bango kauri | 5mm |
| rufi | 6mm |
| hatimi | Spindle mai hatimi Shigo da, Pot Cover hatimi Fluorine Glue |
| 2, sanyi haɗuwa sassa |
|
| Total girma / ingantaccen girma | 1000/640L |
| Mix lambar | 1 biya |
| Mixing pulp juyawa gudun | 100rpm |
| Cooling hanyar | Ruwa sanyaya sanyaya kafofin watsa labarai ne mafi girma fiye da 0.1Mpa ruwa sanyaya ciyar zafin jiki 40-60 ℃ sanyaya ruwa zafin jiki 0-15 ℃ |
| Cooling lokaci | 8-10 minti |
| Mota | 15kw |
| kayan | Mai rufi, uku hanyoyi duk ne cast aluminum, ciki gall, paddle ganye da aka yi ga ingancin bakin karfe, barrel jiki bangon kauri 5mm, tanki kasa bangon kauri 6mm |
| 3, lantarki sassa |
|
| Vertical lantarki akwati | 1 kaɗai |
| Amfani da wutar lantarki | 380V 50Hz |
| Amfani da Gas Source | Matsa iska 0.39-0.49Mpa |
| AC sadarwa | Schneider |
| Temperature iko mita | Omron |
5. Spring Loader na'ura
Main fasaha sigogi:
| 1.Motor ikon | 1.5KW |
| 2. Tsarin tsari | Spring sanya kayan aiki |
| 3. Abubuwa | Bakin Karfe |
6.SJSZ-80/156Conical biyu dunƙule extruder
| 1. Main fasaha sigogi: |
|
| samfurin | SJSZ-80/156 |
| Diameter na dunƙule | Φ80/156mm, Conical dunƙule tsari |
| dunƙule juyawa | 0-36r/min |
| motar tuki | 55KW |
| Hanyar daidaitawa | Mai sauya frequency |
| tsakiya High | 1000mm |
| dunƙule tsari | shinge dunƙule |
| Tsarin silinda | Slotted ciyar da silinda, silinda dumama sassa: 5 sassa (amfani da cast aluminum dumama madaidaicin), 36kw |
| Injin sanyaya hanyar | Air sanyaya, sanyaya iska injin 0.25kw, 4pcs |
| Tsarin motsawa | Horizontal gearbox, rarraba akwati |
| 2. Main Saituna da kuma lantarki sassa |
|
| dunƙule Brand | Zhoushan Xin Road dunguwa |
| dunƙula, silinda kayan | 38CrMoAlA (maganin nitridation HV≥700-940) |
| gearbox rarraba akwati | Amfani da Jiangyin babban factory gearbox kayayyakin, Doring Brand |
| Mota | Jiangsu Yineng Motor |
| lamba | Schneider |
| Mai sauya mita | Canon Mai juya mita |
| Temperature iko mita | Omron |
7. mold
Zhangjiagang Ward inji PVC lantarki bututun 50-200 Orange ja roba extruder 80 cone biyu samar da layi
| mold bayani: | da 110, da 160, da 167, da 200 |
8.sanyaya tanki
| 1. Main fasaha sigogi: |
|
| Total tsawon: | 2500mm |
| Akwatin kayan: | Bakin karfe yin |
9.uku claw tractor
| 1. Main fasaha sigogi |
|
| Traction kewayon | Φ110-200mmzui babban jawo diamita |
| Traction gudun | 0.5-4M/min |
| Zui babban jawo | 2000N |
| Babban injin iko | 4KW |
| Track ingantaccen jawo tsawon | 1800mm |
| Hanyar daidaitawa | Mai sauya frequency |
| tsakiyar tsayi | 1000mm |
| 2. Babban Saituna |
|
| Mota | Changzhou Mota |
| Mai sauya mita | Canon Mai juya mita |
10.Ring yankan inji
| 1. Main fasaha sigogi | |
| yankan range | Φ110-200mm |
| Yankan saw blade diamita | Φ130 (Abubuwa ne karfe) |
| samfurin aiki line Speed | <10M/min |
| yankan motor ikon | 2.2KW |
| Clamping hanyar & yankan cikin wuka hanyar | Danguwa Input wuka, juyawa Blade yankan |
| Ayyukan aiki | Haɗa tare da Host |
| tsakiya High | 1000mm |
| 2. Babban Saituna |
|
| Mota | Changzhou Mota |
| Saw | Shanghai Samfurin |
| pneumatic abubuwa | 2-bit 5 hanyar solenoid bawul |
11. 500crusher
| 1. Main fasaha sigogi | |
| Motor ikon | 22KW |
| adadin wuka | 5 daga |
| Adadin wuka | 2 daga |
| kayan | 9CrSi, Alloy Karfe Tuning, Forging, Finishing |
| Diameter na wuta | ¢390mm |
| Ciyar da hakkin size | 400*500mm, Ciyar da kofa hanging curtains, iya hana karya tashi fita |
| Screen lattice girma | ¢ 10mm, za a iya maye gurbin |
| Hanyar karya dakin bude | Screw, gaba juyawa bude |
| suction iska | 2.2KW |
12. Cikakken atomatik Expander
| 1. Main fasaha sigogi | |
| Pipe waje diamita | Φ200mm |
| aiki gauge tsawon | 4m-8m |
| Production gudun | 10-40 tukuna / hr |
| Man fetur famfo motor ikon | 2.2KW |
| Tsarin aiki matsin lamba | 4-6.3Mpa |
| mai na karfin ruwa | No. 46 Anti-wear na'ura mai amfani da karfin ruwa man fetur |
| zui babban dumama zazzabi | 300℃ |
| Matsin lamba na matsa iska | 0.4-0.6Mpa |
| Matsin lamba na ruwa | 0.2-0.3Mpa |
| Total ikon na'urar | 15kw |
| Main lantarki abubuwa |
| |
| Sunan | Alamar | |
| PLC | Mitsubishi | |
| lamba | Schneider | |
|
| Autonics | |
Zhangjiagang Ward Good quality roba inji bututu extruder kayan aiki masana'antun PVC pe ppr
PE(Ф20 ~ Φ75) bututu extrusion samar da layi
Manufacturing layin asali Saituna
| Serial lambar | Sunan | samfurin | adadin | Unit Farashin (miliyan yuan) |
| 1.0 | Single dunƙule extruder | SJ65/33 | 1 aiki |
|
| 1.1 | Injin atomatik filling inji | HD-AL300 | 1 aiki |
|
| 1.2 | Na'urar bushewa | HD75 | 1 aiki |
|
| 2.0 | Single dunƙule extruder | SJ25/25 | 1 aiki |
|
| 3.0 | extrusion mold | Φ20-Φ75 | 1 saiti |
|
| 4.0 | injin akwati | SJGFD75 | 1 aiki |
|
| 5.0 | sanyaya Box | SJGFP75 | 1 aiki |
|
| 6.0 | injin tractor | SGFQ75 | 1 aiki |
|
| 7.0 | chipless yankan inji | SGFG75(W) | 1 aiki |
|
| 8.0 | Refill | 20-75 | 1 aiki |
|
| 9.0 | Double tashar karɓar | 20-40 | 1 aiki |
|
|
| ||||
| tsari lambar | Sunan | adadin |
| 1.0 | Single dunguwa extruder, model SJ65 / 33
fasaha sigogi
| 1 aiki |
| 1.1 | Injin Loader Model HD-AL300
fasaha sigogi
| 1 aiki |
| 1.2 | Na'urar bushewa, Model: HD75
fasaha sigogi
| 1 aiki |
| 2.0 | Single dunguwa co-extrusion ganewa layi extruder, model SJ25 / 25
fasaha sigogi ◆ dunƙule diamita: Φ25mm ◆ madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaici: 25: 1 ◆ Drive motor ikon: 0.75KW | 1 aiki |
| 3.0 | extrusion mold
Φ75mm | 1 saiti |
| 4.0 | Injin Akwatin, Model SGFD75
fasaha sigogi
| 1 aiki |
| 5.0 | sanyaya akwatin, model SGFP75
fasaha sigogi
| 1 aiki |
| 6.0 | tractor inji, samfurin SGFQ75
fasaha sigogi
| 1 aiki |
| 7.0 | Chipless yankan inji, model SGFG75 (W)
fasaha sigogi
| 1 aiki |
| 8.0 | Refill
| 1 aiki |
| 9.0 | 20-40 biyu tashar karɓar fasaha sigogi
| 1 aiki |
¢ 16-¢ 40mm PVC biyu bututun samar da layi
1.Main sassa na Production Line:
| lambar | Sunan | adadin | Farashin (miliyan yuan) |
| 1 | dunƙule Loader | 1 aiki |
|
| 2 | 500 / 1000 na'ura | 1 aiki | |
| 3 | Spring Loader na'ura | 1 aiki |
|
| 4 | SJSZ-65/132 Conical biyu dunƙule extruder | 1 aiki | |
| 5 | 16-40 kuma | 1 saiti | |
| 6 | injin akwati | 1 aiki | |
| 7 | Biyu traction yankan inji | 1 aiki | |
| 8 | Double bututun juyawa rack | 1 aiki | |
| 9 | Karya |
|
|
|
| |||
2.Production Tsarin:
Spring Loader → SJSZ-65/132 Extruder 1 sa → 16-40 mold 1 sa → injin akwatin 1 sa → biyu bututun jawo yankan na'ura 1 sa → biyu bututun stacker rack 1 sa
3.dunƙule Loader
Main fasaha sigogi:
| 1.Motor ikon | 2.2KW |
| 2. Tsarin tsari | dunƙule Loading |
| 3. Abubuwa | Bakin Karfe |
4.500/1000Mixer na'ura
Main fasaha sigogi:
| 1, High haɗuwa sassa |
|
| Total girma / ingantaccen girma | 500/375L |
| Mix lambar | 2 sassa 2 layers, sa kayan juyawa sama da ƙasa yayin motsi a gaban bangon kwalliya;A saman tsakiyar bango na ciki na ganga yana da allon gudanarwa don karfafa sakamakon haɗuwa, kusurwar gudanarwa na iya sanya kayan da ke juyawa a cikin ganga, da paddles ta hanyar daidaitawa ta hanyar daidaitawa ta sa na'urar gaba ɗaya ta zama mafi laushi. |
| Mixing pulp juyawa gudun | 430/860rpm |
| Heating hanyar | Electric dumama da kuma kai friction |
| Haɗuwa Lokaci | 8-12 min / kwance |
| Mota | 47/67KW biyu gudun injin (Jiangsu Yineng alama) |
| kayan | Tanner rufe, uku hanyoyin ne cast aluminum, ciki gall, paddle ganye ne mai inganci bakin karfe |
| barrel bango kauri | 5mm |
| rufi | 6mm |
| hatimi | Spindle mai hatimi Shigo da, Pot Cover hatimi Fluorine Glue |
| 2, sanyi haɗuwa sassa |
|
| Total girma / ingantaccen girma | 1000/640L |
| Mix lambar | 1 biya |
| Mixing pulp juyawa gudun | 100rpm |
| Cooling hanyar | Ruwa sanyaya sanyaya kafofin watsa labarai ne mafi girma fiye da 0.1Mpa ruwa sanyaya ciyar zafin jiki 40-60 ℃ sanyaya ruwa zafin jiki 0-15 ℃ |
| Cooling lokaci | 8-10 minti |
| Mota | 15kw |
| kayan | Mai rufi, uku hanyoyi duk ne cast aluminum, ciki gall, paddle ganye da aka yi ga ingancin bakin karfe, barrel jiki bangon kauri 5mm, tanki kasa bangon kauri 6mm |
| 3, lantarki sassa |
|
| Vertical lantarki akwati | 1 kaɗai |
| Amfani da wutar lantarki | 380V 50Hz |
| Amfani da Gas Source | Matsa iska 0.39-0.49Mpa |
| AC sadarwa | Delice |
| Temperature iko mita | Omron |
5.Spring Loader na'ura
Main fasaha sigogi:
| 1.Motor ikon | 1.5KW |
| 2. Tsarin tsari | Spring sanya kayan aiki |
| 3. Abubuwa | Bakin Karfe |
6.SJSZ-65/132Conical biyu dunƙule extruder
| 1. Main fasaha sigogi: |
|
| samfurin | SJSZ-65/132 |
| Diameter na dunƙule | Φ65/132mm, Conical dunƙule tsari |
| dunƙule juyawa | 0-36r/min |
| motar tuki | 37KW |
| Hanyar daidaitawa | Mai sauya frequency |
| tsakiya High | 1000mm |
| dunƙule tsari | shinge dunƙule |
| Tsarin silinda | Slotted ciyar da silinda, silinda dumama sassa: 4 sassa (amfani da cast aluminum dumama madaidaicin), 22kw |
| Injin sanyaya hanyar | Air sanyaya, sanyaya iska injin 0.25kw, 3pcs |
| Tsarin motsawa | Horizontal gearbox, rarraba akwati |
| 2. Main Saituna da kuma lantarki sassa |
|
| dunƙule Brand | Zhoushan Xin Road dunguwa |
| dunƙula, silinda kayan | 38CrMoAlA (maganin nitridation HV≥700-940) |
| gearbox rarraba akwati | Amfani da Jiangyin babban factory gearbox kayayyakin, Doring alama. |
| Mota | Jiangsu Yineng Alamar |
| lamba | Schneider |
| Mai sauya mita | ABB Alamar |
| Temperature iko mita | Omron |
7.mold
Main fasaha sigogi:
| 1. ¢ 16-¢ 40 mold 1 sa |
8. Double injin akwati
Main fasaha sigogi:
| 1. Diameter kewayon: | Φ16-40mm biyu bututun daya diamita |
| 2. injin famfo: | 1.5kw, 2 kaɗai |
| 3. Jigon tsawon: | Total tsawon 3.5m, injin tsawon 1200mm, sanyaya tsawon 2.300mm |
| 4. Cooling Hanyar: | nau'i |
| 5. tsakiyar tsayi: | 1000mm |
| Babban Saituna: |
|
| 1. injin famfo wuri: | Taixing Jin teku famfo |
9.Biyu traction yankan inji
Main fasaha sigogi:
| 1. jawo kewayon: | Φ16-40mm daya jawo biyu bututu |
| 2. jawo gudun: | 0.5-8M/min |
| 3.zui babban jawo: | 1000N |
| 4. jawo motor ikon: | 0.75K4 kaɗai |
| 5.Track ingantaccen jawo tsawon: | 1000mm |
| 6. Hanyar daidaitawa: | Mai sauya frequency |
| 7. yankan kewayon: | Φ16-40mm |
| 8. yankan saws: | Φ230mm, 2 Pieces na karfe sanya |
| 9. yankan motor ikon: | 0.75kw, 2 kaɗai |
| 10 shiga wuka, yankan hanyar: | Pneumatic Clamping, ɗaga wuka irin yankan |
| 11. tsakiyar tsayi: | 1000mm |
| Babban Saituna |
|
| 1. Mai juyawa: | KAYA Alamar |
| 2. jawo band: | Made da high zafi juriya roba |
| 3. Wutar lantarki Control: | Microcomputer sarrafa kansa |
10.Double juyawa rack
Main fasaha sigogi:
| 1. tsawon | 4 m |
| 2. Tsarin tsari | Pneumatic juyawa |
| 3. Pneumatic abubuwa | silinda |
11.400crusher
| 1. Main fasaha sigogi | |
| Motor ikon | 15KW |
| adadin wuka | 6 daga |
| Adadin wuka | 2 daga |
| kayan | 9CrSi, Alloy Karfe Tuning, Forging, Finishing |
| Diameter na wuta | ¢390mm |
| Ciyar da hakkin size | 320*400mm, Ciyar da kofa hanging curtains, iya hana karya tashi fita |
| Screen lattice girma | ¢ 10mm, za a iya maye gurbin |
| Hanyar karya dakin bude | Screw, gaba juyawa bude |
| suction iska | 2.2KW |
Zhangjiagang Ward inji PVC lantarki bututun 50-200 Orange ja roba extruder 80 cone biyu samar da layi
:564481047 Tsai Tsai
