member
PTH1151 Capacitive bambancin ƙarfin lantarki mai watsawa, High matsin lamba Low bambancin ƙarfin lantarki firikwensin
Super ma'auni aiki don matsin lamba, bambancin matsin lamba, matakin ruwa, kwarara ma'auni High daidaito: Digital daidaito + (-) 0.05%; Analog daidait
@ action
PTH1151 / 3351DP bambancin matsin lamba mai watsawa da mahimman albarkatun kasa, kayan aiki da sassa duk sun samo asali ne daga shigo da ko haɗin gwiwar samarwa, duk injin an haɗu da gwada shi sosai. Kayan yana da fasali na ci gaba da tsari ka'idar, iri-iri cikakken bayanai, sauki shigarwa da amfani da sauransu. Saboda wannan samfurin yana da cikakken haɗuwa da fa'idodin tsarin nau'ikan masu watsawa guda biyu (Rosemont 3051 da Yokohama EJA) waɗanda aka fi sanin su a cikin gida a halin yanzu kuma ana amfani da su sosai, yana ba masu amfani damar jin daɗin kunya da ƙarfin amfani da madadin. Don dacewa da ci gaba da ingantawa da ci gaban matakin sarrafa kansa na gida, jerin kayayyakin sun ƙaddamar da fasalin fasaha tare da yarjejeniyar bas na filin HART ban da ƙaramin ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙirar ƙira
fasaha sigogi
-
Abubuwan amfani: ruwa, gas; da tururi
-
samar da wutar lantarki: 12 ~ 36V DC, misali darajar 24VDC;
-
Fitarwa siginar: 4 ~ 20mADC; (Musamman iya samar da wutar lantarki 0-10mA DC fitarwa ga huɗu waya 220V AC)
-
yanayin zafin jiki: -25 ~ 70 ℃ (general mai watsawa), -15 ~ 70 ℃ (tare da filin nuna alama)
-
Ma'auni zafin jiki: -40-104 ℃, flange cika silicon man -40-104 ℃, cika high zafin jiki silicon man 15-315 ℃
-
ajiya zafin jiki: -40 ~ 100 ℃;
-
dangi zazzabi: 0-100% RH
-
Kariya matakin: dkarekare IIBT4, iaIICT5;
-
Power tasiri: ± 0.005% / V kasa da fitarwa kewayon;
-
Tasirin rawar jiki: rawar jiki na 200Hz a kowane shugabanci, wanda ya haifar da kuskuren 0.05% / g na iyakar kewayon (bambancin matsin lamba 0.25% / g);
-
Shigarwa Matsayi Tasirin: Lokacin da aiki film ba a madaidaiciya shigar, zai iya samar da sifili bit kuskure ba fiye da 0.24Pa, kuskure za a iya kawar da ta hanyar daidaita sifili bit, babu wani tasiri a kan sikelin;
-
kwanciyar hankali: ba ya wuce daidaito na mai watsawa a cikin watanni shida;
-
nuna alama: layi nuna alama 0 ~ 100%; 3-1 / 2-bit LCD LCD nuni
-
Range da Zero Bits: waje ci gaba da daidaitawa
-
Kyakkyawan ƙaura: Matsakaicin ƙaura mai kyau 500%, Matsakaicin ƙaura mai kyau 600%
-
Abubuwa: keɓaɓɓen fina-finai: 316L bakin karfe, HAS-C, Monel, tantalum
Gas fitarwa / drainage bawul : 316L bakin karfe, HAS-C, Monel gami
Flanges da kuma haɗi : 316L bakin karfe, Hash-C, Monel gami
'O' irin zobe: fluorine roba
Cika ruwa: Silicon man fetur Inactive man fetur
Bolt: 316L bakin karfe
Electronic gida: Low jan ƙarfe aluminum gami
Zaɓin samfurin
| PTH1151 / 3351DP bambancin matsin lamba mai watsawa |
Bayani
|
||||||||
| Range na girma | 2 | 0~0.125-1.5KPa | |||||||
| 3 | 0~1.3-7.5KPa | ||||||||
| 4 | 0~6.2-37.4 KPa | ||||||||
| 5 | 0~31.1-186.8 KPa | ||||||||
| 6 | 0~117-690 KPa | ||||||||
| 7 | 0~345-2068 KPa | ||||||||
| 8 | 0~1170-6890 KPa | ||||||||
| 9 | 0~3450-20680 KPa | ||||||||
| 0 | 0~6890-41370 KPa | ||||||||
| fitarwa | E | 4-20mADC | |||||||
| F | Smart Hart Yarjejeniya | ||||||||
| J | 4-20mADC don shigarwa matsin lamba square tushe | ||||||||
| Injection sassa kayan | Flange haɗi | fitarwa / fitarwa bawul | keɓe film | cika ruwa | |||||
| 22 | 316 bakin karfe | 316 bakin karfe | 316 bakin karfe | Silicon mai | |||||
| 23 | 316 bakin karfe | 316 bakin karfe | Hashtag gami C | Silicon mai | |||||
| 24 | 316 bakin karfe | 316 bakin karfe | Monel | Silicon mai | |||||
| 25 | 316 bakin karfe | 316 bakin karfe | Tantalum | Silicon mai | |||||
| 33 | Hashtag gami C | Hashtag gami C | Hashtag gami C | Silicon mai | |||||
| 35 | Hashtag gami C | Hashtag gami C | Tantalum | Silicon mai | |||||
| 44 | Monel | Monel | Monel | Silicon mai | |||||
| Ƙarin Ayyuka | M1 | 0-100% Linear nuna alama tebur | |||||||
| M2 | 0-100% square tushe nuna alama tebur | ||||||||
| M3 | 31/2 LCD dijital nuni | ||||||||
| Ba tare da heads | |||||||||
| B1 | Pipe Bending Shigarwa Board | ||||||||
| B2 | Plate Bending Shigarwa Plate | ||||||||
| B3 | Piping Flat Shigarwa Board | ||||||||
| Ba tare da Shigarwa Board | |||||||||
| D1 | Discharge bawul a saman matsin lamba dakin | ||||||||
| D2 | Discharge bawul a kasa na matsin lamba dakin | ||||||||
| C1 | 1/2-14NPT matsa lamba juna baya walda Ф14 matsa lamba bututu | ||||||||
| C2 | M20 × 1.5 Bit-Shaped Sun thread haɗin kai | ||||||||
| C3 | M20 × 1.5 Ding-siffar Sun thread haɗin block Ƙarin Ding-siffar haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin haɗin | ||||||||
| C4 | 1/2-14NPT Cone Tubula Yin thread haɗin kai | ||||||||
| d | Injin fashewa ExdIIBT4 | ||||||||
| i | Wannan An irin ia IICT6 | ||||||||
| matsin lamba 1MPa | |||||||||
| matsin lamba 4MPa | |||||||||
| H1 | matsin lamba 10MPa | ||||||||
| H2 | matsin lamba 14MPa | ||||||||
| H3 | matsin lamba 25MPa | ||||||||
| H4 | matsin lamba 32MPa | ||||||||
QNetworkAccessFileBackend
