| Asalin Category | Shigo da | Kayan aiki iri | Portable |
|---|
pH / Cond 3320 na'urar auna pH / conductivity
* Za a iya auna pH, ORP, ISE, conductivity da zafin jiki
* Za a iya haɗa daban-daban analog misali PH hadaddun lantarki, ORP lantarki, ion lantarki da kuma lantarki conductivity lantarki
* LCD baya haske nuni, zai iya nuna 2 ma'auni sigogi lokaci guda
* Biyu shigarwa tashoshi don auna pH / ORP / ISE da kuma lantarki conductivity lokaci guda
* Auto karatu aiki
* Manual ajiya 500 sets, atomatik ajiya 5000 sets na bayanai
* USB dubawa, da sauri canja wurin bayanai
* Auto kashewa aiki, za a iya saita tsakanin 10min-24h
* Super dogon baturi rayuwa, 4 baturi 5 iya aiki ci gaba da sa'o'i 1000
* Ruwa matsayi IP67
| PH / cond 3320 fasaha sigogi | |||
| Girma | 180×80×55mm | ||
| nauyi | 0.4Kg (ba tare da adaftar wutar lantarki ba) | ||
| Tsarin inji | Kare matakin | IP67 | |
| yanayin muhalli | Ajiye | -25~+65℃ | |
| aiki | +5~+55℃ | ||
| wutar lantarki | Baturi | 4 * 1.5V AA alkali manganese baturi | |
| cajin baturi | 4 * 1.2V AA NiMH caji baturi (Babu caji aiki) | ||
| Aiki hours | Bayan haske 1000h, haske 150h | ||
| ajiya | Ajiyar bayanai | Manual 500 / atomatik 5000 saiti | |
| Calibrate ajiyar bayanai | Fiye da 10 daidaitawa data | ||
| USB mai amfani | Nau'i | USB 1.1 | |
| USB B (na'urar), fitarwar bayanai | |||
| tsawon kebul | Mai girma 3 m | ||
| Range, ƙuduri, daidaito | |||
| auna sigogi | Ma'auni | ƙuduri | Daidaito |
| Ma'aunin pH | |||
| pH | -2.0…+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
| -2.00...+20.00 | 0.01 | ±0.01 | |
| -2.000…+19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
| U[mV] | -1200.0...+1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
| -2500…+2500 | 1 | ±1 | |
| T[℃] | -5.0...+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
| Manual zafin jiki shigarwa [℃] | -20...+130 | 1 | |
| Electrical conductivity auna | |||
| ϰ[µS/cm] | 0.000…1.999* | 0.001 | ± 0.5% ma'auni darajar |
| 0.00…19.99** | 0.01 | ||
| 0.0…199.9 | 0.1 | ||
| 200…1999 | 1 | ||
| ϰ[mS/cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
| 20.0…199.9 | 0.1 | ||
| 200…1000 | 1 | ||
| ρ (juriya) [Ohm * cm] | 1.000…1.999 | 0.001 | |
| 2.00…19.99 | 0.01 | ||
| 20.0…199.9 | 0.1 | ||
| 200…1999 | 1 | ||
| ρ (juriya) [KOhm * cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
| 20.0…199.9 | 0.1 | ||
| 200…1999 | 1 | ||
| ρ (juriya) [MOhm * cm] | 20.0…199.9 | 0.1 | |
| 200…1999 | 1 | ||
| SAL | 0.0 ... 70.0 (bisa ga teburin IOT) | 0.1 | ±0.1(+5°C...+25°C); ±0.2(+25°C ...+30°C) |
| TDS | 0…1999mg/l | 1 | ± 0.5 % |
| 2.00…19.99g/l | 0.01 | ||
| 20.0…199.9g/l | 0.1 | ||
| T[℃] | -5…+105 | 0.1 | ± 0.1 |
| * Mai gudanarwa pool daidai ne 0.01.cm-1; ** Mai gudanarwa pool daidai ne 0.010cm-1 ko 0.090 ... 0.110cm-1. | |||
| Mai gudanarwa Pool constant | Calibration sikelin | 0.450…0.500cm-1 | |
| 0.800…0.880cm-1 | |||
| daidaitawa | 0.090…0.110cm-1 | ||
| 0.010cm-1 (tabbatarwa) | |||
| 0.250…25.000cm-1 | |||
| Reference zafin jiki | daidaitawa | 20°C (Tref20) | |
| 25°C (Tref25) | |||
| Ion matattarar ISE ma'auni | |||
| ISE[mg/L] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
| 10.00…99.99 | 0.01 | ||
| 100.0…999.9 | 0.1 | ||
| 1000…999999 | 1 | ||
| ISE[µmol/L] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
| 10.00…99.99 | 0.01 | ||
| 100.0…999.9 | 0.1 | ||
| 1000…999999 | 1 | ||
| ISE[mmol/L] | 1000…999999 | 1 | |
| ISE[mg/kg] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
| 10.00…99.99 | 0.01 | ||
| 100.0…999.9 | 0.1 | ||
| 1000…999999 | 1 | ||
| ISE[ppm] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
| 10.00…99.99 | 0.01 | ||
| 100.0…999.9 | 0.1 | ||
| 1000…999999 | 1 | ||
| ISE[%] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
| 10.00…99.99 | 0.01 | ||
| 100.0…999.9 | 0.1 | ||
| 1000…999999 | 1 | ||
| Daidaitaccen Saituna | ||
| 2EA310 | pH/Cond 3320 | Kwararren ma'aunin pH / conductivity, shigarwa biyu ((DIN, 8 pin plug), nuni mai haske na baya, don aikace-aikacen wayar hannu, tare da rikodin bayanai da USB. Kasancewa kawai, ciki har da littafin amfani, CD-ROM da baturi, kebul. |
| 2EA311 | pH/Cond 3320 SET 1 | Kayan kwarewa na pH / Conductivity Detector Kit1, shigarwa biyu (DIN, 8pin plug), nuni mai haske na baya, don aikace-aikacen wayar hannu, tare da mai rikodin bayanai da USB. Haɗa da baƙi da kuma ɗaukar akwati, ciki har da lantarki SenTix ® 21, TetraCon ® 325, buffer STP 4 da STP 7, m ruwa 0.01 mol / l KCl. Littafin amfani, electrode bracket, kofi, CD-ROM, USB drive software, baturi, kebul. |
| 2EA312 | pH/Cond 3320 SET 2 | Kwarewa pH / conductivity gauge kit2, biyu shigarwa ((DIN, 8 pin plug), baya haske zane-zane nuni, ga mobile aikace-aikace, tare da data recorder da kuma USB dubawa. Haɗa da baƙi da kuma ɗaukar akwati, ciki har da lantarki SenTix ® 41, TetraCon ® 325, buffer STP 4 da STP 7, m ruwa 0.01 mol / l KCl. Littafin amfani, electrode bracket, kofi, CD-ROM, USB drive software, baturi, kebul. |
| 2EA313 | pH/Cond 3320 SET 3 | Kwarewa pH / conductivity gauge kit3, biyu shigarwa ((DIN, 8 pin plug), baya haske zane-zane nuni, ga mobile aikace-aikace, tare da data recorder da kuma USB dubawa. Haɗa da baƙi da kuma ɗaukar akwati, ciki har da lantarki SenTix ® 41-3, TetraCon ® 325-3, buffer STP 4 da STP 7, Standard ruwa mai gudanarwa 0.01 mol / l KCl. Littafin amfani, lantarki bracket, kofi, CD-ROM, USB drive software, baturi, kebul. |
| 2EA314 | pH/Cond 3320 SET 4 | Kayan kwarewa na pH / conductivity na 4, shigarwa biyu ((DIN, 8pin plug), nunin zane-zane mai haske, don aikace-aikacen wayar hannu, tare da mai rikodin bayanai da USB. Haɗa da baƙi da kuma ɗaukar akwati, ciki har da lantarki SenTix ® 51, TetraCon ® 325, buffer STP 4 da STP 7, m ruwa 0.01 mol / l KCl. Littafin amfani, electrode bracket, kofi, CD-ROM, USB drive software, baturi, kebul. |
| 2EA315 | pH/Cond 3320 SET 5 | Kwararren pH / Electrical Conductivity Detector Kit 5, shigarwa biyu (DIN, 8pin plug), nunin zane-zane mai haske, don aikace-aikacen wayar hannu, tare da mai rikodin bayanai da USB. Haɗa da baƙi da kuma ɗaukar akwati, ciki har da lantarki SenTix ® 81, TetraCon ® 325, buffer STP 4 da STP 7, m ruwa 0.01 mol / l KCl. Littafin amfani, electrode bracket, kofi, CD-ROM, USB drive software, baturi, kebul. |
| Sayi kayan haɗi | ||
| tambaya | PH lantarki, wutar lantarki lantarki, ORP lantarki, hadaddun ion lantarki, pH lantarki buffer ruwa, wutar lantarki daidaitawa ruwa da sauransu | |
Jamus WTW pH / Cond 3320 nau'in ma'aunin pH / conductivity Jamus WTW pH / Cond 3320 nau'in ma'aunin pH / conductivity
