member
Mai karɓar haske HTOR1031-K
Saduwa FTTH duk scene karɓar haske ikon kewayon, -12, -16, -18 daban-daban haske ikon da AGC, non-AGC zaɓi; Ƙananan girman kawai katin kasuwanci girma
@ action
Mai karɓar haske HTOR1031-K
Kayayyakin Features
Saduwa FTTH cikakken scene
Karɓar haske ikon kewayon, -12, -16, -18 daban-daban haske ikon da AGC, non-AGC zaɓi;
Compact girma
Kawai katin kasuwanci size, iyali ciki kayan da sauki;
Kawai katin kasuwanci size, iyali ciki kayan da sauki;
Green makamashi ceton
Dukkanin injin ikon amfani da kasa da 3W;
aminci
Yi amfani da high aminci wutar lantarki na'urorin da kuma tsauri wayoyi, shigarwa tsari, tare da tsauri walƙiya-lashe tsarin.
Bayani na samfurin
| Abubuwan | raka'a | HTOR1031-K12 | HTOR1031-K16 | HTOR1031-K18 | |
| Optical sigogi | Karɓar haske ikon | dBm | -12 ~+2 | -16 ~-5 | -18 ~-5 |
| AGC kewayon | dBm | -12 ~-2 | -16 ~ -5 | -18 ~ -7 | |
| Hasarar hasken haske | dB | >45 | |||
| Light karɓar wavelength | nm | Double taga (1550nm, 1310nm) | |||
| Nau'in Mai Haɗin Haske | FC / APC Zaɓi SC / APC | ||||
| RF sigogi | Adadin hanyoyin fitarwa | hanya guda | |||
| frequency kewayon | MHz | 47 ~1000 | |||
| Matsayin fitarwa | dBuv | ≥70 | ≥72 | ≥70 | |
| Loading amo rabo | dB | ≥43(-7dBm) ≥35(-12dBm) |
≥35(-12dBm) ≥33(-16dBm) |
≥37(-12dBm) ≥32(-18dBm) |
|
| fitarwa reflection asarar | dB |
≥16(87~550MHZ) ≥14 ( 550~550MHZ) |
|||
| fitarwa impedance | Q | 75 (daidaitaccen metric, zaɓi na Ingila) | |||
| Flatness a cikin RF band | dB | ≤±1 dB | |||
| MER | dBC | ≥34(-12dBm) | ≥34(-12dBm) ≥32(-16dBm) |
≥32(-12dBm) ≥26(-18dBm) |
|
| P-BER | dBC | ≥1E-09(-12dBm) | ≥1E-09(-16dBm) | ≥1E-09 (-16dBm) |
|
| C/CSO | dB | ≥62 | |||
| C/CTB | dB | ≥62 | |||
| Amintacce | MTBF | ≥40000 hours | |||
| Power bayani | Wutar lantarki | V | + 12VDC/+5VDC | ||
| ikon amfani | W | ≤3.5W | |||
| Muhalli Specifications | aiki zazzabi | oc | -10 ~+50 | ||
| ajiya Temperature | oc | -40 ~+70 | |||
| dangane zafi | % | 10%~95% (ba tare da condensation) | |||
| Abubuwan da suka shafi jiki | girman jiki (tsayi x fadi x zurfi) |
mm | 100LX62WX26H (ba tare da haɗi ba) | ||
Shafi mai launi Download
QNetworkAccessFileBackend
