member
Kabul na K3 don tashar wutar lantarki ta nukiliya
Kabul na K3 don tashar wutar lantarki ta nukiliya
@ action
cikakken bayani
1, samfurin model, sunan da kuma amfani da kewayon:
| samfurin | Sunan | Yankin amfani |
| HF-YJE-K3 | Low hayaki Halogen-free wuta retardant wutar lantarki kebul ga tashar nukiliya 1E Class K3 | Wutar lantarki na wutar lantarki na tashar wutar lantarki ta tashar wutar lantarki ta tashar wutar lantarki ta tashar wutar lantarki ta tashar wutar lantarki ta tashar wutar lantarki ta tashar wutar lantarki ta tashar wutar lantarki. |
| HF-KYJE-K3 | Low hayaki Halogen-free wuta retardant kula da kebul ga tashar makamashin nukiliya 1E Class K3 | Hanyoyin sarrafawa da haɗin siginar cibiyar sadarwa a cikin tsarin sarrafawa na waje na tashar wutar lantarkin nukiliya. |
| HFY-YJEP-K3 | 1E Class K3 Class Low hayaki Halogen-free Flame retardant na'urar kebul don tashar wutar lantarki ta nukiliya | Haɗin firikwensin a cikin tsarin sarrafawa na waje na tashar wutar lantarki ta tashar wutar lantarki ta tashar wutar lantarki ta tashar wutar lantarki ta tashar wutar lantarki ta tashar wutar lantarki ta tashar wutar lantarki ta tashar wutar lantarki. |
2, samarwa kewayon:
| samfurin | adadin core | Rated ƙarfin lantarki U0 / U KV | ||
| 6/10 8.7/10 | 0.6/1 | 0.3/0.5 | ||
| Nominal sashe na wayar mai gudanarwa, mm2 | ||||
| HF-YJE-K3 | 1 | 25-400 | 1.5-500 | - |
| HF-YJE-K3 | 3 | 25-300 | 1.5-300 | - |
| HF-YJE-K3 | 4-5 | - | 1.5-240 | - |
| HF-KYJE-K3 | 1-61 | - | 0.75-2.5 | - |
| HF-KYJE-K3 | 1-19 | - | 4-10 | - |
| KFY-YJEP-K3 | 1-37 nau'i | - | - | 1.0-1.5 |
QNetworkAccessFileBackend
