member
Hunan ruwa sanyaya na'ura / low zafin jiki dunguwa irin sanyaya na'ura / zero minus 30 digiri sanyaya na'ura goyon bayan non-calibration. ..
Hunan ruwa sanyaya na'ura / low zafin jiki dunguwa irin sanyaya na'ura / zero minus 30 digiri sanyaya na'ura goyon bayan non-calibration. ..
@ action
alama: TOYOCOOL
samfurin: TY-90WS
Sunan samfurin:Gabas Refrigeration | Shigo da kwamfuta | Ruwa sanyaya dunƙule irin ruwa sanyaya na'ura
girma: 2550 * 1200 * 220mm
Refrigeration ƙarfin: 270KW
Shigar da ikon: 67KW

Alafa irin ruwa sanyaya sigogi tebur:
samfurin sigogi
|
raka'a | TY-30WS | TY-40WS | TY-50WS | TY-60WS | TY-80WS | TY-90WS | TY-100WS | ||
wutar lantarki | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
Refrigeration yawa | Kw | 108 | 145 | 173 | 198 | 260 | 293 | 335 | ||
Kcal/h | 92880 | 124700 | 148780 | 170280 | 223600 | 251980 | 288100 | |||
Shigar da ikon | Kw | 20.3 | 30.6 | 37.9 | 45.5 | 59.8 | 68.2 | 75.9 | ||
Yawan ruwa mai sanyaya | m3/h | 18.0 | 22.0 | 27.5 | 33.2 | 44.3 | 50.0 | 56.1 | ||
Cooling ruwa yawa | m3/h | 21.9 | 27.2 | 34.0 | 40.8 | 54.4 | 56.2 | 59.7 | ||
kwamfuta | nau'i | Semi rufe dunƙule irin | ||||||||
adadin | Taiwan | 1 | ||||||||
Farawa | Y-1 Farawa | |||||||||
Capacity daidaitawa | % | 0 ~ 100 (8 sassa na ƙarfi) | ||||||||
Shigar da ikon | Kw | 22 | 30 | 37.5 | 45 | 60 | 67.5 | 75 | ||
Freezer mai | nau'i | SUNISO 4GS | ||||||||
Ciyar da yawa | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | ||
sanyaya Media | nau'i | R-22 | ||||||||
Hanyar sarrafawa | Sensitivity waje matsakaicin matsin lamba fadada bawul | |||||||||
Ciyar da yawa | Kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | ||
steamer | nau'i | Shell bututun iri | ||||||||
Diameter na bututu | B | PT 3" | PT 4" | |||||||
condenser | nau'i | Shell bututun iri | ||||||||
Diameter na bututu | B | PT 3" | PT 4" | |||||||
Kariya na'urori | Babban ƙananan matsin lamba na sauya, Karewar Anti-freeze, Bolt mai narkewa / bawul mai aminci, Na'urar kariya ta overload, Mai kare zafi mai zafi, Sauya kariya ta atomatik | |||||||||
Bayani Girma |
tsawo | mm | 2050 | 2100 | 2100 | 2200 | 2550 | 2550 | 2550 | |
Faɗi | mm | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Babban | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2200 | 2200 | 2200 |
nau'ilambar sigogi
|
raka'a | TY-120WS | TY-160WS | TY-180WS | TY-200WS | TY-220WS | TY-240WS | TY-260WS | ||
wutar lantarki | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
Refrigeration yawa | Kw | 419 | 480 | 572 | 638 | 715 | 805 | 866 | ||
Kcal/h | 360350 | 412800 | 491920 | 548680 | 614900 | 692300 | 744760 | |||
Shigar da ikon | Kw | 91.1 | 93.5 | 110.5 | 121.8 | 137.0 | 154.5 | 166.8 | ||
Yawan ruwa mai sanyaya | m3/h | 66.7 | 82.4 | 95 | 110.6 | 122 | 132 | 140 | ||
Cooling ruwa yawa | m3/h | 81.6 | 101.7 | 116 | 136.3 | 148 | 155 | 172 | ||
matsa lamba ƙanana inji |
nau'i | Semi rufe dunƙule irin | ||||||||
adadin | Taiwan | 1 | ||||||||
Farawa | Y-1 Farawa | |||||||||
Capacity daidaitawa | % | 0 ~ 100 (8 sassa na ƙarfi) | ||||||||
Shigar da ikon | Kw | 85 | 112.5 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | ||
sanyi Frozen Man fetur |
nau'i | SUNISO 4GS | ||||||||
Ciyar da yawa | L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | ||
sanyaya Media | nau'i | R-22 | ||||||||
Hanyar sarrafawa | Sensitivity waje matsakaicin matsin lamba fadada bawul | |||||||||
Ciyar da yawa | Kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | ||
steamer | nau'i | Shell bututun iri | ||||||||
Diameter na bututu | B | PT 5" | PT 6" | PT 8" | ||||||
condenser | nau'i | Shell bututun iri | ||||||||
Diameter na bututu | B | PT 5" | PT 6" | |||||||
Kariya na'urori | Babban ƙananan matsin lamba na sauya, Karewar Anti-freeze, Bolt mai narkewa / bawul mai aminci, Na'urar kariya ta overload, Mai kare zafi mai zafi, Sauya kariya ta atomatik | |||||||||
Bayani Girma |
tsawo | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
Faɗi | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
Babban | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Kayayyakin Saituna:
1. High ingancin kwamfuta
The kwamfuta a matsayin wani babban sashi na sanyaya injin, yanke shawarar da aiki rayuwa na sanyaya injin, mu masana'antu zabi kasashen waje shigo da sabon asali kwamfuta, gina aminci kulla, low amo, ceton wutar lantarki m, inganci abin dogara.
2. ingancin steamer
Bakin karfe kauri ruwa tanki irin steamer, gina-in atomatik replenishment na'urar, ceton Peng inflation tanki a injiniya shigarwa, sauki shigarwa da kulawa, da kuma dace da manyan zafin jiki bambanci da ƙananan kwarara da sauran musamman lokuta.
3. Mai sanyaya
Amfani da cikakken shigo da jan karfe bututu da kuma cikakken atomatik kullun walda, sosai inganta oxygen density, kawar da refrigerant leakage bayyanar, high-gudun punching inji punching, flip inganci abin dogaro, biyu flip gefe, jan karfe bututu ne mafi kusa tuntuɓar da fuka-fuka, high zafi musayar inganci. Musamman ya dace da amfani a yankunan da ke da karancin albarkatun ruwa ko ƙarfin ingancin ruwa.
4. Na'urar Saituna
Saitawa daidaito lantarki zazzabi mai kula, inganci shigo bushewa tace da bawul, gyara hannu bawul dubawa da sauran na'urori, tabbatar da na'ura abin dogaro da aminci aiki, kulawa da gyara mafi dacewa.
5.Optional na'urar famfo
Dangane da bukatun injiniya na mai amfani, an sanye shi da famfo mai amfani da makamashi mai amfani, don haka shigar da injin sanyaya ya zama mai sauƙi da sauri.
6.Multi aiki panel
A kan aiki panel sanye da halin yanzu mita, kula da tsarin inshora, kwampreso da kuma famfo sauya button, lantarki zazzabi mai sarrafawa, daban-daban tsaro kariya lalacewa fitilu, na'urar fara aiki nuna alama fitilu, sauki amfani.
QNetworkAccessFileBackend