member
@ action
HQ-12A

Main fasaha sigogi na samfurin:
samfurin | HQ-12A | |||||
nau'i | 2 * 2 Wheel nau'in rabin rack Belt Wheel | |||||
Rated jawo (N) | 1800 | |||||
Babban girman tarakta (mm) | girman contour | Plow inji (ja) | Lokacin aiki | Rotary Farmer | Lokacin aiki | |
tsawo | 2200 | 3400 | 2200 | 3000 | ||
Faɗi | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
Babban | 1210 | 1210 | 1300 | 1300 | ||
Axle tsayi | 1200 | |||||
Wheel nesa | gaban Wheel | 850 | ||||
baya Wheels | 900 | |||||
Mafi ƙarancin space (kasa na gearbox) | 200 | 200 | ||||
juyawa zagaye radius (m) | 2.2±0.2 | |||||
Tractor ka'idar gudun (Km / h) | I fayil | 2.1 | ||||
Fayil II | 3.28 | |||||
III Fayiloli | 5.31 | |||||
IV fayiloli | 8.56 | |||||
V fayiloli | 13.32 | |||||
VI fayil | 21.53 | |||||
Bayar da I fayil | 1.62 | |||||
Bayar da II fayil | 6.59 | |||||
Jirgin tarakta (kg) | nau'i | Injin ɗaga | karfin ruwa ɗaga | |||
Ingancin Tsarin | 409kg tare da plow / 439kg tare da Rotator | |||||
Amfani da Quality | Single yawo 30kg / gefe bayarwa rotary cultivator 93kg / matsakaicin bayarwa rotary cultivator 70kg |
QNetworkAccessFileBackend