Anhui Baolong famfo bawul Co., Ltd
QShortcut>QShortcut>G bakin karfe dunguwa famfo
Agaji na Firam
  • @ action
    member
  • QShortcut
  • Phonon:: MMF:: EffectFactory
    13865489555
  • QShortcut
    Jing County ci gaban yankin Shuncheng lardin Anhui
Haka
G bakin karfe dunguwa famfo
G bakin karfe dunguwa famfo
@ action


Bayanan samfurin
Danguwa famfo iya cire ruwan karkashin kasa zuwa surface, shi ne rayuwa ruwa,
Ma'adinai grabbing, masana'antu sanyaya, noma ƙasa irrigation, teku ruwa lifting, jirgin ruwa loading, kuma amfani da ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa
Hakanan ana iya amfani da shi don cire ruwa daga zurfin rami, kuma ana iya amfani da shi don aikin ɗaukar ruwa kamar kogi, tanki, tashar ruwa. Yawancin amfani da noma gona irrigation da kuma alpine mutane
Dabbobi ruwa, kuma za a iya amfani da tsakiyar iska sanyaya, zafi famfo na'ura, sanyi famfo na'ura, birni, masana'antu, jirgin kasa, ma'adinai, site drainage. General kwarara
Adadin za a iya isa
(5m3 ~ 150m3)

A kowace awa, lifting iya kai 10-240 m

samfurin zirga-zirga
(m3/h)
matsin lamba
(Mpa)
Yarda
juyawa
(r/min)
Mota
ikon
(kw)
Bukatar Gas
Erosion margin
(m)

Dokar Shigo da
Diamita na Lanton
(mm)

Dokar fitarwa
Diamita na Lanton
(mm)
Barka
Diamita na granule
(mm)
Yarda Fiber
Dimension tsawon
(mm)
G20-1 0.8 0.6 960 0.75 4 25 25 1.5 25
G20-2 1.2 1.5
G25-1 2 0.6 960 1.5 40 32 2 30
G25-2 1.2 2.2
G30-1 5 0.6 960 2.2 50 40 2.5 35
G30-2 1.2 3
G35-1 8 0.6 960 3 65 50 3 40
G35-2 1.2 4
G40-1 12 0.6 960 4 80 65 3.8 45
G40-2 1.2 5.5
G50-1 14 0.6 720 5.5 4.5 100 80 5 50
G50-2 1.2 7.5
G60-1 22 0.6 720 11 5 125 100 6 60
G60-2 1.2 15
G70-1 38 0.6 720 11 150 125 8 70
G70-2 1.2 18.5
G85-1 56 0.6 630 15 150 150 10 80
G85-2 1.2 30
G105-1 100 0.6 500 30 200 200 15 110
G105-2 1.2 55
G135-1 150 0.6 400 45 250 250 20 150
G135-2 1.2 90


Single mataki, aikin sigogi lokacin da kayan aiki canji, electromagnetic gear motor da kayan aiki canji ko stepless gear motor da kayan aiki canji

samfurin Matsin lamba 0.3Mpa Matsin lamba 0.6Mpa Adjustable juyawa
juyawa
(r/min)
zirga-zirga
(m3/h)
Injin lantarki
ikon
(kw)
juyawa
(r/min)
zirga-zirga
(m3/h)
Injin lantarki
ikon
(kw)
juyawa
(r/min)
zirga-zirga
(m3/h)
Injin lantarki
ikon
(kw)
G20-1 960 0.96 Matsayi 0.75-6 960 0.8 Matsayi 0.75-6 125~1250 0.1~1.5 1.1
720 0.8 0.55-8 matakin 720 0.5 0.75-8 matakin
510 0.4 0.55-4 mataki / gearbox 510 0.3 0.75-4 mataki / gearbox
G25-1 960 2.4 Matsayi 0.75-6 960 2 1.5-6 matakan 125~1250 0.1~3 1.5
720 1.5 0.55-8 matakin 720 1.27 1.1-8 matakan
510 1.08 0.55-4 mataki / gearbox 510 0.9 1.1-4 mataki / gearbox
G30-1 960 3.6 1.5-6 matakan 960 3 2.2-6 matakan 125~1250 0.2~4 2.2
720 2.28 1.1-8 matakan 720 1.9 1.5-8 matakan
510 1.63 1.1-4 mataki / gearbox 510 1.35 1.5-4 mataki / gearbox
G35-1 720 4.8 2.2-8 matakan 720 4.04 Matsayi 3-8 125~890 0.3~5 3
510 3.36 1.5-4 mataki / gearbox 510 2.8 2.2-4 matakin / gearbox
380 1.92 1.1-4 mataki / gearbox 380 1.60 1.5-4 mataki / gearbox
G40-1 510 6.8 2.2-4 matakin / gearbox 510 5.6 3-4 mataki / gearbox 125~890 0.3~10 4
380 5.1 1.5-4 mataki / gearbox 380 4 2.2-4 matakin / gearbox
252 2.65 1.1-6 mataki / gearbox 252 2.2 1.5-6 mataki / gearbox
G50-1 510 13.8 4-4 mataki / gearbox 510 11.5 5.5-4 mataki / gearbox 80~750 1~18 5.5
380 10.2 4-4 mataki / gearbox 380 7.5 5.5-4 mataki / gearbox
252 5.6 3-6 mataki / gearbox 252 4.4 5.5-6 mataki / gearbox
G60-1 510 20.8 7.5-4 matakin / gearbox 510 16 11-4 mataki / gearbox 63~630 1~20 11
380 15.6 7.5-4 matakin / gearbox 380 12 11-4 mataki / gearbox
252 7.8 5.5-6 mataki / gearbox 252 6 7.5-6 matakin / gearbox
G70-1 510 26 11-4 mataki / gearbox 510 20 11-4 mataki / gearbox 56~560 1~22 11
380 17 7.5-4 matakin / gearbox 380 13 11-4 mataki / gearbox
252 9.1 7.5-6 matakin / gearbox 252 7 7.5-6 matakin / gearbox
G85-1 380 32 11-4 mataki / gearbox 380 25 15-4 mataki / gearbox 37~370 2~24 15
252 21 7.5-6 matakin / gearbox 252 16 11-6 mataki / gearbox
189 11 5.5-8 mataki / gearbox 189 8 11-8 mataki / gearbox
G105-1 380 80 15-4 mataki / gearbox 380 65 22-4 mataki / gearbox 29~290 3~50 22
252 44 15-6 mataki / gearbox 252 34 22-6 mataki / gearbox
189 29 11-8 mataki / gearbox 189 22 15-8 mataki / gearbox
G135-1 380 132 37-4 mataki / gearbox 380 120 45-4 mataki / gearbox 18~180 3~56 45
252 95 30-6 mataki / gearbox 252 80 37-6 mataki / gearbox
189 65 18.5-6 mataki / gearbox 189 53 30-8 mataki / gearbox


Bi-mataki, aikin sigogi lokacin da kayan aiki canji, electromagnetic canji motor da kayan aiki canji ko stepless canji motor da kayan aiki canji

samfurin Matsin lamba 0.8Mpa Matsin lamba 1.2Mpa Adjustable juyawa
juyawa
(r/min)
zirga-zirga
(m3/h)
Injin lantarki
ikon
(kw)
juyawa
(r/min)
zirga-zirga
(m3/h)
Injin lantarki
ikon
(kw)
juyawa
(r/min)
zirga-zirga
(m3/h)
Injin lantarki
ikon
(kw)
G20-2 960 0.96 1.5-6 matakan 960 0.8 1.5-6 matakan 125~1250 0.1~1.5 1.5
720 0.8 1.1-8 matakan 720 0.5 1.5-8 matakan
510 0.4 1.1-4 mataki / gearbox 510 0.3 1.1-4 mataki / gearbox
G25-2 960 2.4 1.5-6 matakan 960 2 2.2-6 matakan 125~1250 0.1~3 2.2
720 1.5 1.1-8 matakan 720 1.27 1.5-8 matakan
510 1.08 1.1-4 mataki / gearbox 510 0.9 1.5-4 mataki / gearbox
G30-2 960 3.6 Matsayi 3-6 960 3 Matsayi 3-6 125~1250 0.2~4 3
720 2.28 1.5-8 matakan 720 1.9 2.2-8 matakan
510 1.63 1.5-4 mataki / gearbox 510 1.35 2.2-4 matakin / gearbox
G35-2 720 4.8 Matsayi 3-8 720 4.04 Matsayi 4-8 125~890 0.3~5 4
510 3.36 2.2-4 matakin / gearbox 510 2.8 3-4 mataki / gearbox
380 1.92 1.5-4 mataki / gearbox 380 1.60 2.2-4 matakin / gearbox
G40-2 510 6.8 4-4 mataki / gearbox 510 5.6 5.5-4 mataki / gearbox 125~890 0.3~10 5.5
380 5.1 3-4 mataki / gearbox 380 4 4-4 mataki / gearbox
252 2.65 2.2-6 matakin / gearbox 252 2.2 3-6 mataki / gearbox
G50-2 510 13.8 5.5-4 mataki / gearbox 510 11.5 7.5-4 matakin / gearbox 80~750 1~18 7.5
380 10.2 4-4 mataki / gearbox 380 7.5 5.5-4 mataki / gearbox
252 5.6 3-6 mataki / gearbox 252 4.4 5.5-6 mataki / gearbox
G60-2 510 20.8 15-4 mataki / gearbox 510 16 15-4 mataki / gearbox 63~630 1~20 15
380 15.6 11-4 mataki / gearbox 380 12 15-4 mataki / gearbox
252 7.8 7.5-6 matakin / gearbox 252 6 11-6 mataki / gearbox
G70-2 510 26 15-4 mataki / gearbox 510 20 18.5-4 mataki / gearbox 56~560 1~22 18.5
380 17 11-4 mataki / gearbox 380 13 15-4 mataki / gearbox
252 9.1 11-6 mataki / gearbox 252 7 11-6 mataki / gearbox
G85-2 380 32 18.5-4 mataki / gearbox 380 25 22-4 mataki / gearbox 37~370 2~24 22
252 21 15-6 mataki / gearbox 252 16 18.5-6 mataki / gearbox
189 11 15-8 mataki / gearbox 189 8 15-8 mataki / gearbox
G105-2 380 80 30-4 mataki / gearbox 380 65 37-4 mataki / gearbox 29~290 3~50 37
252 44 30-6 mataki / gearbox 252 34 30-6 mataki / gearbox
189 29 22-8 mataki / gearbox 189 22 22-8 mataki / gearbox
G135-2 380 132 55-4 mataki / gearbox 380 120 75-4 mataki / gearbox 18~180 3~56 75
252 95 55-6 mataki / gearbox 252 80 75-6 mataki / gearbox
189 65 37-8 mataki / gearbox 189 53 45-8 mataki / gearbox


Single, biyu mataki ruwa coal pulp aiki famfo aiki sigogi

Pump irin zirga-zirga
(m3/h)
aiki matsin lamba
(Mpa)
juyawa
(r/min)
Gear rage gudun tallafi daidaita gudun motor
(kw)
G30-2 ~ 1 1.2 30~300 YCT160/4A-2.2
G35-2 ~ 1 1.2 30~300 YCT160/4A-2.2
G40-2 ~ 3 1.2 30~280 YCT160/4A-3
G50-1 〜4.5 0.6 28~280 YCT180/4A-4
G50-2 〜4.5 1.2 28~280 YCT200/4A-5.5
G60-1 〜6.5 0.6 25~250 YCT200/4A-5.5
G60-2 〜6.5 1.2 25~250 YCT200/4B-7.5
G70-1 ~ 8 0.6 25~250 YCT200/4B-7.5
G85-1 〜12.5 0.6 18~180 YCT225/4A-11
G105-1 ~ 20 0.6 14~140 YCT225/4B-15
G135-1 ~ 35 0.6 10~100 YCT250/4B-22

Bayani:
1, sama aikin sigogi ne gwajin bayanai a lokacin gwajin ruwa mai zafi na yau da kullun;
2, ga daban-daban kafofin watsa labarai, daban-daban juyawa gudun, da aiki sigogi za su canza, da kwarara darajar da m, viscosity ne m daidai da juyawa gudun;
3, masu amfani dole ne su zabi nau'in famfo bisa ga buƙatun amfani, yanayin jigilar kafofin watsa labarai, ka'idodin zaɓi, ko shawarwari tare da sashin fasaha na kamfanin don yanke shawara game da nau'in famfo.
4. Ga ruwa coal pump motsi nau'i ne madaufi pump gudun daidaitawa goyon bayan gudun daidaitawa mota ko inji stepless gudun daidaitawa mota, da kwararar da juyawa gudun canji stepless daidaitawa.



QNetworkAccessFileBackend
  • QShortcut
  • QShortcut
  • QShortcut
  • Email
  • Dakata
  • @ action
  • @ action

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut