member
Hudu axis tebur irin gluer inji TP jerin
tebur irin gluing inji TP jerin fitar da girman da thickness, gluing lokaci, gluing gudun, duk za a iya free saita bisa ga samar da tsari bukatun; Kay
@ action
tebur irin gluer inji TP jerinSize, thickness, lokacin da aka yi amfani da shi, da kuma saurin da aka yi amfani da shi, duk za a iya saita su da kyauta bisa ga bukatun samar da tsari; Kayan aiki na mutum mai hankali aiki, tsari mai ƙarfi, aiki mai kwanciyar hankali, za a iya sanya zaɓin na'urar mannewa da na'urar mannewa bisa ga daban-daban na'urorin samar da mannewa tare da nau'ikan mannewa da aka yi amfani da su: kamar allura, na'urorin mannewa, na'urorin mannewa, na'urorin mannewa, na'urorin mannewa, na'urorin mannewa, na'urorin mannewa, na'urorin mannewa, da dai sauransu.
samfurin | TP551 | TP531 | TP331 |
Tafiya kewayon (Xmm / Ymm / Zmm) | 500/500/100 | 500/300/100 | 300/300/100 |
Max kaya (Y-AXIS / Z-AXIS) | 15kg/10kg | 15kg/10kg | 15kg/10kg |
Max gudun (mm / sec) | 500/500/300 | 500/500/300 | 500/500/300 |
Maimaita daidaito | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
Control tsarin | 6 axis (Star-600A) | 6 axis (Star-600A) | 6 axis (Star-600A) |
Motor nau'i | Panasonic servo mota | Panasonic servo mota | Panasonic servo mota |
Hanyar tuki | THK Ball Screw Daidaitaccen Linear Guide | THK Ball Screw Daidaitaccen Linear Guide | THK Ball Screw Daidaitaccen Linear Guide |
Shirye-shiryen | hannu koyarwa akwatin ko taɓa allon (optional) | hannu koyarwa akwatin ko taɓa allon (optional) | hannu koyarwa akwatin ko taɓa allon (optional) |
I / O dubawa | 16Input/16Output | 16Input/16Output | 16Input/16Output |
Tap bawul (zaɓi) | Reference Tape bawul zaɓi Table | Reference Tape bawul zaɓi Table | Reference Tape bawul zaɓi Table |
Auto-alignment (zaɓi) | Zaɓi | Zaɓi | Zaɓi |
Auto share allura (zaɓi) | Zaɓi | Zaɓi | Zaɓi |
Highly atomatik biyan kuɗi (zaɓi) | Zaɓi | Zaɓi | Zaɓi |
CCD gani & Scan code (zaɓi) | Zaɓi | Zaɓi | Zaɓi |
waje iko dubawa | RS232 | RS232 | RS232 |
Dot mai kula da shigarwa iska matsin lamba | 0.4Mpa(min) | 0.4Mpa(min) | 0.4Mpa(min) |
Input ƙarfin lantarki | 220V | 220V | 220V |
Girman girma (WxdxHmm) | 700*600*730 | 700*550*730 | 520*550*730 |
Nauyi (kimanin) | 75kg | 65kg | 58kg |
QNetworkAccessFileBackend