member
Ƙungiya-1
Model variable bar karshen diamita (mm) Zaɓi daya karya damar ML ultrasonic mitar zaɓa1KHz ultrasonic ikonW ikon daidaitawa (%) dumama ikon (W) zafin
@ action
| samfurin | Diameter karshen bar (mm) Zaɓi daya | Karya ikon ML | Ultrasonic mitar zaɓi 1KHz | Ultrasonic ikon W | ikon daidaitawa (%) | Heating ikon (W) | zazzabi kewayon ℃ | Lokaci Range Min | Soundproof akwati |
| SCQ-250F | 5/6/10/15/20 | 0.5-250 | 20/25 | 250 | akwai | / | / | 600 | akwai |
| SCQ-600F | 5/6/10/15/20 | 0.5-600 | 20/25 | 600 | akwai | / | / | 600 | akwai |
| SCQ-900F | 5/6/10/15/20 | 0.5-900 | 20/25 | 900 | akwai | / | / | 600 | akwai |
| SCQ-1200F | 5/6/10/15/20 | 0.5-1200 | 20/25 | 1200 | akwai | / | / | 600 | akwai |
| SCQ-1500F | 5/6/10/15/20 | 0.5-1500 | 20/25 | 1500 | akwai | / | / | 600 | akwai |
| SCQ-2500F | 5/6/10/15/20 | 0.5-2500 | 20/25 | 2500 | akwai | / | / | 600 | akwai |
| SCQ-3000F | 5/6/10/15/20 | 0.5-3000 | 20/25 | 3000 | akwai | / | / | 600 | akwai |
| SCQ-4000F | 5/6/10/15/20 | 0.5-4000 | 20/25 | 4000 | akwai | / | / | 600 | akwai |
QNetworkAccessFileBackend
