member
@ action
| samfurin bayyanar | ||||||
| Nau'i | Bayani | Dukkanin injin daidaitaccen saiti | ||||
| samfurin nau'i | samfurin siffar | Uku Anti-kwamfutar hannu | ||||
| Girman bayyanar | 280 * 187 * 22mm | |||||
| nauyi | Naked inji 1014g, da launi akwatin da kuma misali kayan aiki 1990g, tushe: 290g, 10000mAh baturi: 250g | |||||
| Launin na'ura | Black + Black (ƙasa shell baƙar fata, panel baƙar fata) | |||||
| LCD | Girman allon | 10.1' 16:10 | ||||
| ƙudurin allon | 800 (RGB)X1280 | |||||
| Haske | 280 cd/m2 | |||||
| TP | Touch allon | 10 maki Capacitive allon, G+G, Tauri sama da 7H, anti scratching, TP kauri: 1.1mm, COF | ||||
| kamara | gaba | gaba 2.0MP tare da aiki nuna alama | ||||
| Baya | Baya 5.0MP | |||||
| Mai magana | Ginin | 内置8 Ω / 0.8W 防水喇叭 da 1 | ||||
| Mita | Sensitivity: -42db, fitarwa impedance 2.2kΩ | |||||
| Baturi | Nau'i | Polymer lithium-ion baturi, goyon bayan baturi mai cirewa Girman: 121.8 * 92.3 * 9.5mm | ||||
| iya | 3.7V / 10000mAh | |||||
| lokacin rayuwa | Sa'o'i 8 (ƙarfin ƙarfin 50% na tsoho, hasken 200 na tsoho, bidiyo na 1080P HD) | |||||
| Tsarin Hardware Saituna | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| CPU | Nau'i | intel cherrytrail Z8350 | ||||
| gudun | Tsarin : 1.44GHz | |||||
| GPU | Nau'i | Intel® HD Hotuna | ||||
| RAM | da DDR3L | 4GB | ||||
| ROM | da | 64 GB | ||||
| G_sensor | Ginin | Nauyi hanzari Sensor | ||||
| Haɗin cibiyar sadarwa | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| WIFI | WIFI kayan aiki | WIFI 802.11 (a / b / g / n) frequency 2.4G + 5.8G 双频WIFI, | ||||
| Bluetooth | Ginin | BT4.0 (BLE) class1 Canja wurin nesa: 10m | ||||
| 3G | Ginin | IC: H350-A50-10 频段: WCDMA(900/2100MHz) GSM(900/1800MHz), HSDPA 21Mbps, HSUPA 5.76 21Mbps | ||||
| 4G | Zaɓuɓɓuka | NA | ||||
| GPS | Ginin | Tallafin tauraron dan adam: GLONASS, QZSS, GPS; Kama hankali: -160 dBm; Cold farawa lokaci: <30 seconds, zafi farawa lokaci: <28 seconds, mita: 0.25 Hz ... 10 MHz (configurable) | ||||
| NFC | Ginin | NA | ||||
| tattara bayanai | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| Yatsa | Zaɓuɓɓuka | NA | ||||
| 1D lambar | Zaɓuɓɓuka | NA | ||||
| 2D lambar | Zaɓuɓɓuka | NA | ||||
| dubawa | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| TF katin ƙwaƙwalwar ajiya | Ƙara ajiya ta waje | Goyon bayan SDHC / SDXC x1mafi girma: 64G | ||||
| USB mai amfani | Faɗaɗa ajiya ta waje da canja wurin bayanai | USB 2.0 * 1 (Host) don windowsAndroid OTG x1 | ||||
| Headphone dubawa | Audio fitarwa | # 3.5mm misali belun kunne dubawa x1 | ||||
| DC dubawa | wutar lantarki | DC 5V 3A ∀3.5mm wutar lantarki dubawa x1 | ||||
| HDMI dubawa | Audio Video fitarwa | HDMI 1.4a Nau'in C x1 | ||||
| fadada dubawa | Pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | ||||
| DB9 dubawa | Serial tashar jiragen ruwa | * 1 (RS232) TTL matakin | ||||
| RJ45 dubawa | tashar sadarwa | * 1 (10/100 daidaitawa) | ||||
| Jirgin sama Plug | Jirgin sama Plug | NA | ||||
| Standard kayan aiki | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| OTG layi | OTG wayoyin | USB OTG zuwa MICRO USB waya tsawon waya 45mm | ||||
| USB layi | USB wayoyi | USB zuwa micro 5P L = 1.2M 4 core da aluminum foil da allon | ||||
| Adaftar wutar lantarki | daidaitaccen | AC100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz fitarwa DC 5V / 3A Amurka ƙayyadaddun da CE takardar shaida | ||||
| Saitunar software | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| Tsarin aiki | Tsarin aiki Version | windows 10 Gida 32bit Ba a kunna Harshe na tsoho: Turanci ko Android 5.1 | ||||
| samfurin takardar shaida | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| Tsarin tabbatarwa | IP65 | IP65 rahoto: Ruwa gwaji: IP-X5, ƙura gwaji: IP-6X a. ciki diamita na nozzle: 6.3mm; b. ruwa kwarara: 12.5 ± 0.625L / min; c. Ruwa matsa lamba: daidaita ruwa kwarara bisa ga tsari; d. Tsakiyar sashi na babban ruwa gudu: 2.5m diamita daga nozzle da zagaye game da 40mm; e. shell surface a kowace murabba'in mita spraying lokaci: kimanin 1min; f. gwajin lokaci: akalla 3min; g. Nozzle zuwa gidan farfajiyar nesa: 2.5 ~ 3m. Bayan gwajin, bincika samfurin don babu ruwa shiga. |
||||
| CE | ||||||
| 810G | ||||||
| Amintacce | ||||||
| Nau'i | Bayani | Bayani | ||||
| Amincin samfurin | faduwa tsayi | 100cm hadaddun katako bene Starting yanayin | ||||
| aiki zazzabi | -20 ° C zuwa 60 ° C -4 ° F zuwa 140 ° F | |||||
| ajiya Temperature | -30 ° C zuwa 70 ° C / -22 ° F zuwa 158 ° F | |||||
| zafi | Zafi: 95% Ba tare da ƙwanƙwasawa ba | |||||
| Kayan Features: 1. Goyon bayan Windows 10 / Andriod 5.1 biyu tsarin; 2. Goyon bayan cikakken size misali USB2.0 dubawa; 3. Goyon bayan Docking caji tushen fadada; 4. Goyon bayan NXP NFC (13.56M); 5. Goyon bayan GPS kewayawa; 6. Goyon bayan 1D code / 2D code dubawa; 7. Goyon bayan alamun yatsa ganewa; 8. Uku IP65 kariya matakin; 9. Goyon bayan 10000mAh mai cirewa baturi; 10. Goyon bayan high karfi gilashi taɓa allon; 11.Support serial tashar jirgin ruwa, tashar jirgin ruwa da kuma abokin ciniki al'ada dubawa; 12.Support binders da baya clips; | ||||||
QNetworkAccessFileBackend
