member
@ action
samfurin gabatarwa
DMD-211 zurfin tebur
cikakkun bayanai
DMD-211 zurfin tebur
| samfurin | Daidaito (mm) | Matsayin lokaci (mm) | Shafin ma'auni | ƙarfin ƙididdiga kasa da N (gf) | girma (mm) | Girman siffa a × b (mm) |
nauyi | musamman | |||||||
| DMD-210 | 0.01 | 12 | alluna | 12N(120) | 49.6 | 65.6 | φ60.5 | 34.1 | 75×16 | 310 | ---------- | ||||
| DMD-211 | φ2 matattarar | ---------- | |||||||||||||
| DMD-213 | 1/8 "Karfe Ball | 335 | ---------- | ||||||||||||
| DMD-214 | 12(220) | ---------- | |||||||||||||
| DMD-215 | 100×16 | 375 | canzawa madadin 5 | ||||||||||||
| Daidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidai | 150×18 | 545 | |||||||||||||
| Daidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidai | 0.01 | 5 | 1/8 "Karfe Ball | 1.4N(140) | 24.0 | 38.9 | φ38 | 75×16 | 300 | ---------- | |||||
| DMD-280 | 10 | alluna | 33.5 | 64.7 | φ55 | 23.60 | kwaya irin φ16 | 275 | Park kasa | ||||||
| DMD-283 | 1/8 "Karfe Ball | 2.2N(220) | kwaya irin φ16 | ||||||||||||
| Daidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidaidai | 20(220) | 35.8 | 25.60 | 150×18 | 340 | canzawa madadin 5 | |||||||||
QNetworkAccessFileBackend
