ZJHPF46Nau'in pneumatic fim lined fluorine guda kujera daidaitawa bawulgabatarwa:
ZJHPF46Nau'in pneumatic fim lined fluorine guda zama daidaitawa bawul ne wani nau'in tetrafluoro corrugated tubu hatimi bawul. Yana ƙunshi sassa biyu na pneumatic fim aiki da kuma kai tsaye ta hanyar guda zama lined fluoroplastic bawul. Saboda wani ɓangare na wannan bawul lamba kafofin watsa labarai amfani da high matsin lamba allura tsari, lined da m lalata kafofin watsa labarai (kamar hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, hydrofluoric acid, da dai sauransu) da polyfluoroethylene juriya tsufaF46), kuma amfani da polytetrafluoroethylene corrugated bututun hatimi, saboda haka bawul ne yadu ake amfani da su a sinadarai, man fetur, karfe, magunguna, wutar lantarki da sauran masana'antu a kan acid, alkali da sauran karfi lalata kafofin watsa labarai da kuma guba, sauki volatile da sauran gas, ruwa kafofin watsa labarai tsari iko
ZJHPF46Nau'in pneumatic fim lined fluorine guda kujera daidaitawa bawulBayani na samfurin:
ZJHPF46Pneumatic lined fluorine daidaitawa bawul, lalata juriya Pneumatic daidaitawa bawul ne wani irin anti lalata kai tsaye guda zama daidaitawa bawul, da ruwa tuntuɓar da bawul na ciki bangon jiki da bawul na ciki sassa duk da high matsin lamba allura tsari, lined da iya lalata juriya, tsufa juriya polyfluoroethylene (F46), kuma amfani da polytetrafluoroethylene corrugated bututu hatimi.
ZJHPF46Nau'in pneumatic fim lined fluorine guda kujera daidaitawa bawulAbubuwa:
1, lalata juriya. Yana iya lalata kusan duk kafofin watsa labarai (ciki har da concentrated nitric acid da ruwan sarki).
2, kyakkyawan aikin hatimi. Double hatimi ta amfani da corrugated bututu da fillings don tabbatar da babu leakage.
3, ƙananan leakage. Saboda bawul core, bawul wurin zama amfani da m hatimi, tabbatar da babu leakage.
4, amfaniHAAikace-aikace, ƙarfin fitarwa, da tsari mai ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin ƙarancin. samfurin dacewaGB/T4213-92.
Aikace-aikace scene:
Pneumatic liner fluorine daidaitawa bawul yadu ake amfani da shi a kan karfi lalata kafofin watsa labarai kamar acid, alkali da kuma kula da guba, sauki volatile kamar gas, ruwa.
ZJHPF46Nau'in pneumatic fim lined fluorine guda kujera daidaitawa bawulKayan aiki sigogi
Sassa | kayan | |||
Jiki bawul, bawul rufi | ZG230-450LiningF46 |
|
|
|
bawul wurin zama, bawul core | 304LiningF46 |
|
|
|
bawul bar | 304LiningF46 |
|
|
|
jagorar set | 304LiningF46 |
|
|
|
corrugated bututu | Bakin Karfe+F46 |
|
|
|
ZJHPF46Nau'in pneumatic fim lined fluorine guda kujera daidaitawa bawulfasaha sigogi
Nominal diamita(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Diameter na wurin zama(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Rated kwarara coefficient(KV) | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 |
Barka matsa lamba bambanci(MPa) | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
Nominal matsin lamba(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||
Rated tafiya(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||
Fitting da actuator model | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B45 | |||||
bawul core siffar | Single zama piston irin lined fluoride bawul core | ||||||||
Traffic siffofin | Fast buɗe Features | ||||||||
Faransanci Standard | GB/T9113、JB/T79、HG20594da sauran ka'idoji | ||||||||
Haɗuwa Form | Faransa(FF RF RTJ) | ||||||||
Valve rufi siffar | Standard iri-40~+150℃, corrugated bututu iri-40~+150℃ | ||||||||
Cover nau'i | Bolt matsa irin | ||||||||
hatimi Packing | VPolytetrafluoroethylene cikawa |
ZJHPF46Nau'in pneumatic fim lined fluorine guda kujera daidaitawa bawulpneumatic fim execution sigogi:
Saita nau'ikan mai aiki | ZHA/BMulti Spring Film aiki | ||||
Mai aiki Model | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
Effective yanki(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
Tafiya(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
Spring kewayon(KPa) | 20~100(daidaitattun),20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
Film kayan | Nitrile roba clip nylon masana'antu, Ethyl roba clip nylon masana'antu | ||||
Gas matsin lamba | 140~400KPa | ||||
Gas samar da dubawa | RC1/4' | ||||
yanayin zafin jiki | -30~+70℃ | ||||
Akwai Accessories | Locator, Air tacewa matsin lamba reducer, matsayi bawul, tafiya canzawa, bawul matsayi mai watsawa, hannu ƙafafun inji da sauransu | ||||
Tsarin aiki | Air shutdown irin(B)- bawul matsayi bude lokacin gasoline(FO); Air buɗewa iri(K)- bawul matsayi kashe lokacin gas(FC) |
ZJHPF46Nau'in pneumatic fim lined fluorine guda kujera daidaitawa bawulAyyukan sigogi:
Abubuwan | Ba tare da Locator | Tare da Locator | ||
Basic kuskure% | ±5.0 | ±1.0 | ||
Bayani% | 3.0 | 1.0 | ||
Dead yankin% | 3.0 | 0.4 | ||
Koyaushe Point karkatarwa% | Gas buɗewa | Farawa | ±2.5 | ±1.0 |
Farawa | ±5.0 | ±1.0 | ||
Gas kashewa | Farawa | ±5.0 | ±1.0 | |
ƙarshe | ±2.5 | ±1.0 | ||
Rated tafiya karkatarwa% | ≤2.5 | |||
yawan leakageL/h | 0.01%× bawul ƙimar | |||
daidaitaccen kewayonR | 30:1 |
ZJHPF46Nau'in pneumatic fim lined fluorine guda kujera daidaitawa bawulGirman haɗi:
Nominal diamita(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 |
320 |