member
@ action
Ayyuka Features
- Goyon bayan 6th / 7th Core-i tebur mai sarrafawa, Max 65W
- Goyon bayan Xeon® mai sarrafawa na uwar garke, Max 73W
- Intel® H110 PCH, C236 PCH
- Easy Shigarwa zane don fadada ramun
- Goyon bayan PCIe [x16] x1, PCIe [x8]x2, PCIe [x1] x1
- Goyon bayan har zuwa max 250W Graphic Card
- Tsarin Fanless ko Tsarin Fan tare da aikin PWM
Bayani na fasaha[BOXER-6841M]
| Tsarin | |
| CPU | Intel® Core-i 6th / 7th tebur da Xeon® uwar garke matakin sarrafawa Intel® Core i7-6700TE, 2.4 GHz Intel® Core i5-6500TE, 2.3 GHz Intel® Core i3-6100TE, 2.7 GHz Intel® Core i7-7700, 3.6 GHz Intel® Core i7-7700T, 2.9 GHz Intel® Core i3-7101TE, 3.4 GHz Intel® Xeon® E3-1268L v5, 2.40 GHz Intel® Xeon® E3-1275 v6, 3.80 GHz |
| CHIPSET | Intel® H110 PCH / C236 PCH |
| Tsarin tunawa | DDR4 ECC ko Non-ECC SODIMM, har zuwa 32GB |
| DISPLAY dubawa | HDMI irin A x 2 don HDMI v1.4b VGA x1 don A6 |
| Na'urar ajiya | 2 x 2.5 "Drive Bay |
| ETHERNET | RJ-45 x 5 don GbE (Intel i211AT x4, i219LM x1) |
| I / A | 2 pin Nisa Power a kan / kashe mahada Power ON / OFF Sauya x 1 HDMI 1.4b x2 VGA x1 don A6 Sauti x 2 (MIC-in, Line-out) USB 3.0 x 4 DB-9 x 1 don RS-232/422/485 DB-9 x 4 don RS-232 don A6 3 pin DC Power shigarwa x 1 (+, - , GND) |
| FADA | Cikakken katin Mini x2 (USB, w / ramin SIM ɗaya) A1/A3: 1 x PCIe [x16], max goyon bayan 180W katin zane 1 x PCIe [x1] ((Iyakin girman katin tsawo: 114.55mm ((H) x 350mm (L)) A2/A4: 1 x PCIe [x16], matsakaicin goyon bayan katin zane-zane na 250W 1 x PCIe [x1] ((Iyakin girman katin tsawo: 114.55mm ((H) x 350mm (L)) A5/A6: 2 x PCIe [x8] 1 x PCIe [x1] ((Iyakin girman katin tsawo: 114.55mm ((H) x 192mm (L)) A7 1 x PCIe [x16], max goyon bayan 180W katin zane 1 x PCIe [x1] ((Iyakin girman katin tsawo: 114.55mm ((H) x 192mm (L)) |
| INDICATOR | Ikon LED x1, HDD mai aiki LED x1 |
| Goyon bayan OS | Skylake S Windows® 10, Windows® 10 IoT, Windows® 8.1, Windows® Embedded Standard 8, Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7, Ubuntu 16.04.2 Kabylake Windows® 10, Windows® 10 IoT, Ubuntu 16.04.2 |
| KARAN KARAN KARAN KARAN KARAN KARAN KARAN KARAN KARAN KARAN KARAN KARAN KARAN KARAN KARAN KARAN KARAN KARAN KARAN | |
| Bukatar ikon | A1/A3 DC-A cikin 12 ~ 24V (H110 PCH) - CPU < 65W, Babu Katin Hoto: 120W Adater - CPU ≤ 65W, Katin Hoto na 180W: Adaftan 330W (C236 PCH) - CPU < 73W, Babu Katin Hoto: 120W Adater - CPU ≤ 73W, Katin Hoto na 180W: Adaftan 330W A2/A4 DC-A cikin 12 ~ 24V (H110 PCH) - CPU < 65W, Babu Katin Hoto: Adaftar 120W - CPU ≤ 65W, 180W < Katin Hoto < 250W: Adaftan 240W x 2 (C236 PCH) - CPU < 73W, Babu Katin Hoto: Adaftar 120W - CPU ≤ 73W, 180W < Katin Hoto < 250W: Adaftan 240W x 2 A5 ~ A6 DC-A cikin 12 ~ 24V - CPU = 35W: Adaftar 120W - 35W < CPU ≤ 73W: Adaftan 240W A7 DC-A cikin 12 ~ 24V - CPU < 73W, Babu Katin Hoto: Adaftar 120W - CPU ≤ 73W, Katin Hoto na 180W: Adaftan 330W |
| MACHANICAL | |
| KARAI | Wallmount |
| Ƙididdiga (W X H X D) | A1 ~ A4: 6.10 "x 7.87" x 15.75 "(155mm x 200mm x 400mm) A5 ~ A7: 6.10 "x 7.87" x 10.24 "(155mm x 200mm x 260mm) |
| Babban nauyi | A1 ~ A4: 18.29 lb (8.3 Kg) A5 ~ A7: 12.75 lb (5.8 kg) |
| NET nauyi | A1 ~ A4: 14.53 lb (7 Kg) A5 ~ A7: 9.9 lb (4.5 Kg) |
| MUHILI | |
| INFORMATION na aiki | -20 ° C ~ 55 ° C bisa ga IEC60068-2 tare da 0.5m / s iska kwarara (TDP 35W Processor) -20 ° C ~ 45 ° C bisa ga IEC60068-2 tare da 0.5m / s iska kwarara (TDP 73W Processor) |
| ZUNKAN ajiya | -4 ° F ~ 176 ° F (-40 ° C ~ 80 ° C) |
| Storage zafi | 5 ~ 95% @ 40C, ba condensing ba |
| Anti-rawar jiki | Random, 1Grm, 5 ~ 500Hz, Tsarin motsa jiki |
| takardar shaida | CE / FCC aji A |
QNetworkAccessFileBackend
