9-10 ton G jerin baturi daidaitawa nauyi forklift
9-10 ton G jerin baturi daidaitawa nauyi forklift
@ action
|
Tsarin |
Kayan aiki |
Alamar |
|
Drive tsarin |
Wheel gefen reducer (biyu drive) |
Kessler Jamus |
|
jawo motor |
Schabermüller, Jamus |
|
|
Na'ura mai karfin ruwa System |
Super shiru gear famfo |
Kaspa Italiya/Mazuki |
|
injin famfo |
Schabermüller, Jamus |
|
|
iyakar gudun bawul |
Harvey Jamus |
|
|
braking tsarin |
Brake bawul |
Amurkamico |
|
Filling bawul |
Amurkamico |
|
|
Brake mota |
Schabermüller, Jamus |
|
|
Super shiru gear famfo |
Italiya Mazucci |
|
|
lantarki tsarin |
Baturi |
Daidaitaccen OEM, zaɓiFAAM,HOPPECKE |
|
mai sarrafawa |
ZAPI |
| 1 | samfurin | raka'a | CPD100-GA2 | CPD90-GA2 |
| 2 | Rated ɗaukar nauyi | kg | 10000 | 9000 |
| 3 | Load Cibiyar | mm | 600 | 900 |
| 4 | ƙarfi | Electric | Electric | |
| 5 | Hanyar tuki | Driver Seated | Driver Seated | |
| 6 | Lift tsayi | mm | 3000 | 3000 |
| 7 | Free tashi tsawo | mm | 200 | 200 |
| 8 | Ƙofar ƙofar (gaba / baya) | deg. | 6/9 | 6/9 |
| 9 | Girman fork | mm | 1220*175*80 | 1820*175*85 |
| 10 | Axle tsayi | mm | 2580 | 2580 |
| 11 | gaba / baya Suspension | mm | 660/520 | 660/520 |
| 12 | gaba / baya Wheel nisa | mm | 1636/1524 | 1636/1524 |
| 13 | Total tsawon (tare da kaya fork) | mm | 4980 | 5580 |
| 14 | Total fadi (gaba / baya) | mm | 2116/1750 | 2116/1750 |
| 15 | Total tsayi (ƙofar rack / rufin rack) | mm | 2850/2445 | 2950/2445 |
QNetworkAccessFileBackend
