member
@ action

| Kulle mold sassa | raka'a | α-S50iA | |||||||||||||
| Kulle mold sassa | Max kulle ƙarfi | kN | 500(50tonf) | 500(50tonf)High daidaito kulle mold bayani | |||||||||||
| mold kauri (max/ƙaramin) Double samfurin | mm | 350/150 | 350/150 | ||||||||||||
| Single samfurin | 410/210 | —— | |||||||||||||
| Bude da rufe mode tafiya | mm | 250 | 250 | ||||||||||||
| janye bar spacing (fadi*Babban) | mm | 360*320 | 360*320 | ||||||||||||
| Girman samfurin (width)*Babban) | mm | 500*470 | 500*470 | ||||||||||||
| Top maki/Top fitarwa/Top fitar da tafiya | maki/kN/mm | 5/20(2.0tonf)/70 | 5/20(2.0tonf)/70 | ||||||||||||
| Shoot sassa | Diameter na dunƙule | mm | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 |
| Max harbi girma | cm³ | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 | 9 | 11 | 19 | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 | |
| Shoot bayani | —— | 330mm/sBayani | 330mm/sBayani | ||||||||||||
| Max fitarwa matsin lamba (high cika yanayin) | MPa | 360 | 340 | 290 | 250 | —— | —— | —— | 300 | 360 | 340 | 290 | 250 | —— | |
| Max fitarwa matsin lamba | MPa | 280 | 260 | 210 | 190 | 150 | 250 | 250 | 260 | 280 | 260 | 210 | 190 | 150 | |
| Max matsin lamba matsin lamba | MPa | 280 | 240 | 190 | 160 | 130 | 250 | 250 | 260 | 280 | 240 | 190 | 160 | 130 | |
| Max harbi gudun | mm/s | 330 | 330 | ||||||||||||
| Max juyawa gudun dungulla | min-1 | 450 | 450 | ||||||||||||
| Shoot bayani | —— | 500mm/sBayani | 500mm/sBayani | ||||||||||||
| Max fitarwa matsin lamba (high cika yanayin) | MPa | 360 | 340 | 275 | 240 | —— | —— | —— | 300 | 360 | 340 | 275 | 240 | —— | |
| Max fitarwa matsin lamba | MPa | 280 | 260 | 210 | 190 | —— | —— | 250 | 260 | 280 | 260 | 210 | 190 | —— | |
| Max matsin lamba matsin lamba | MPa | 280 | 240 | 190 | 160 | —— | —— | 250 | 260 | 280 | 240 | 190 | 160 | —— | |
| Max harbi gudun | mm/s | 500 | 500 | ||||||||||||
| Max juyawa gudun dungulla | min-1 | 450 | 450 | ||||||||||||
QNetworkAccessFileBackend
