member
@ action

| Abubuwan | raka'a | α-S150iA | ||||||||||||
| Kulle mold sassa | Max kulle ƙarfi | kN | 1500(150tonf) | |||||||||||
| mold kauri (max/ƙaramin) Double samfurin | mm | 500/200 | ||||||||||||
| Single samfurin | 575/275 | |||||||||||||
| Bude da rufe mode tafiya | mm | 440 | ||||||||||||
| janye bar spacing (fadi*Babban) | mm | 560*510 | ||||||||||||
| Girman samfurin (width)*Babban) | mm | 800*750 | ||||||||||||
| Top maki/Top fitarwa/Top fitar da tafiya | maki/kN/mm | 5/35(3.5tonf)/150 | ||||||||||||
| Shoot sassa | Diameter na dunƙule | mm | 22 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Max harbi girma | cm³ | 29 | 50 | 58 | 103 | 147 | 181 | 121 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | |
| Shoot bayani | —— | 200mm/sBayani | ||||||||||||
| Max fitarwa matsin lamba | MPa | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| Max matsin lamba matsin lamba | MPa | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 280 | 280 | 220 | 190 | 130 | 130 | |
| Max harbi gudun | mm/s | —— | 200 | |||||||||||
| Max juyawa gudun dungulla | min-1 | —— | 300 | |||||||||||
| Shoot bayani | —— | 330mm/sSpecifications (ƙananan damar harbi) | 330mm/sBayani | |||||||||||
| Max fitarwa matsin lamba (high cika yanayin) | MPa | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | —— | 380 | 345 | 280 | —— | —— | —— | |
| Max fitarwa matsin lamba | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 190 | 160 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| Max matsin lamba matsin lamba | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | 140 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| Max harbi gudun | mm/s | 330 | 330 | |||||||||||
| Max juyawa gudun dungulla | min-1 | 450 | 400 | |||||||||||
| Shoot Style | —— | 500mm/sSpecifications (ƙananan damar harbi) | ||||||||||||
| Max fitarwa matsin lamba (high cika yanayin) | MPa | 340 | 320 | 280 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Max fitarwa matsin lamba | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 170 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Max matsin lamba matsin lamba | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Max harbi gudun | mm/s | 500 | —— | |||||||||||
| Max juyawa gudun dungulla | min-1 | 450 | —— | |||||||||||
| Shoot bayani | —— | 1000mm/sBayani (Ultra-high gudun harbi) | ||||||||||||
| Max fitarwa matsin lamba | MPa | 400 | 380 | 350 | 270 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Max matsin lamba matsin lamba | MPa | 380 | 350 | 300 | 230 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Max harbi gudun | mm/s | 1000 | —— | |||||||||||
| Max juyawa gudun dungulla | min-1 | 450 | —— | |||||||||||
QNetworkAccessFileBackend
